ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
- 6/13(木)
- ターゲット・フィールド
ツインズ
選手名 | 打率 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 右 | マーゴー | 右 | .240 |
2 | 遊 | コレア | 右 | .283 |
3 | 指 | ルイス | 右 | .321 |
4 | 三 | ミランダ | 右 | .271 |
5 | 中 | バクストン | 右 | .232 |
6 | 一 | サンタナ | 両 | .224 |
7 | 二 | ファーマー | 右 | .188 |
8 | 左 | カストロ | 両 | .254 |
9 | 捕 | バスケス | 右 | .185 |
バッテリー |
---|
P・ロペス - バスケス |
本塁打 |
カストロ 5号 (4回裏ソロ) |
詳しい投球内容 |
---|
|
投手 | 打者 | ||
---|---|---|---|
パブロ・ロペス | 右 | ブレントン・ドイル | 右 |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
90 | シンカー | 149km/h | ボール | |
91 | スライダー | 132km/h | 遊飛 |
- 結果
- ストライク・ファウル(三振含む)
- ボール(四球含む)
- アウト(三振以外)
- 出塁(四球以外)
- 犠打、犠飛
ロッキーズ
選手名 | 打率 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 指 | ブラックモン | 左 | .255 |
2 | 中 | ドイル | 右 | .262 |
3 | 遊 | トーバー | 右 | .291 |
4 | 三 | マクマーン | 左 | .268 |
5 | 捕 | スターリングズ | 右 | .283 |
6 | 右 | トグリア | 両 | .164 |
7 | 左 | ケーブ | 左 | .243 |
8 | 一 | モンテロ | 右 | .204 |
9 | 二 | アマダー | 両 | .083 |
バッテリー |
---|
ゴンバー、モリーナ - スターリングズ |
本塁打 |
マクマーン 12号 (4回表ソロ) |
6月13日(木)の日程・結果
-
ツインズ
- (勝)P・ロペス
17 - 9
試合終了ロッキーズ
- (敗)ゴンバー