ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
- 6/22(土)
- グレートアメリカン・ボールパーク
2回表
リプレイ
BOS | 1 |
CIN | 1 |
B ●
S ●●
O
左中本塁打 +1点
128km/h カーブ
投手 |
|
カーブ - 128km/h (詳細)
打者 |
|
ボール | |
見送り | |
ファウル | |
ファウル | |
左中本 |
- 次の打者
-
吉田 正尚
レッズ
選手名 | 打率 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 中 | フリードル | 左 | .212 |
2 | 遊 | デラクルーズ | 両 | .235 |
3 | 指 | カンデラリオ | 両 | .254 |
4 | 一 | ステア | 右 | .237 |
5 | 右 | フレーリー | 左 | .273 |
6 | 二 | インディア | 右 | .240 |
7 | 三 | エスピナル | 右 | .207 |
8 | 左 | ベンソン | 左 | .199 |
9 | 捕 | メーリ | 右 | .198 |
バッテリー |
---|
アボット - メーリ |
本塁打 |
カンデラリオ 13号 (1回裏ソロ) |
詳しい投球内容 |
---|
|
投手 | 打者 | ||
---|---|---|---|
アンドルー・アボット | 左 | コナー・ウォン | 右 |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
19 | カーブ | 129km/h | ボール | |
20 | カーブ | 130km/h | 見送り | |
21 | スライダー | 131km/h | ファウル | |
22 | ストレート | 150km/h | ファウル | |
23 | カーブ | 128km/h | 左中本 |
- 結果
- ストライク・ファウル(三振含む)
- ボール(四球含む)
- アウト(三振以外)
- 出塁(四球以外)
- 犠打、犠飛
Rソックス
選手名 | 打率 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 左 | デュラン | 左 | .277 |
2 | 遊 | R・ゴンザレス | 右 | .273 |
3 | 右 | オニール | 右 | .258 |
4 | 三 | ディバース | 左 | .277 |
5 | 捕 | ウォン | 右 | .335 |
6 | 指 | 吉田 正尚 | 左 | .245 |
7 | 一 | ダルベック | 右 | .138 |
8 | 二 | バルデス | 左 | .215 |
9 | 中 | ラファエラ | 右 | .251 |
バッテリー |
---|
クロフォード - ウォン |
本塁打 |
ウォン 6号 (2回表ソロ) |
6月22日(土)の日程・結果
-
レッズ
- (勝)アボット
- (S)ディアス
5 - 2
試合終了Rソックス
- 吉田
- (敗)クロフォード