ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
- 6/23(日)
- リグリー・フィールド
4回表
リプレイ
NYM | 0 |
CHC | 6 |
B ●
S
O
右安打
149km/h ストレート、ランナー1塁
投手 |
|
ストレート - 149km/h (詳細)
打者 |
|
ボール | |
右安 |
- 次の打者
-
マルティネス
カブス
選手名 | 打率 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 二 | ホーナー | 右 | .239 |
2 | 一 | ブッシュ | 左 | .262 |
3 | 右 | ベリンジャー | 左 | .268 |
4 | 指 | 鈴木 誠也 | 右 | .267 |
5 | 左 | ハップ | 両 | .233 |
6 | 三 | モレル | 右 | .204 |
7 | 遊 | スワンソン | 右 | .215 |
8 | 中 | クロー・アームストロング | 左 | .206 |
9 | 捕 | ニド | 右 | .224 |
バッテリー |
---|
タイロン - ニド |
本塁打 |
モレル 14号 (3回裏ソロ) |
詳しい投球内容 |
---|
|
投手 | 打者 | ||
---|---|---|---|
ジャーメソン・タイロン | 右 | ブランドン・ニモ | 左 |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
36 | カーブ | 130km/h | ボール | |
37 | ストレート | 149km/h | 右安 |
- 結果
- ストライク・ファウル(三振含む)
- ボール(四球含む)
- アウト(三振以外)
- 出塁(四球以外)
- 犠打、犠飛
メッツ
選手名 | 打率 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 遊 | リンドア | 両 | .243 |
2 | 左 | ニモ | 左 | .246 |
3 | 指 | マルティネス | 右 | .291 |
4 | 一 | アロンソ | 右 | .243 |
5 | 右 | スチュワート | 左 | .181 |
6 | 中 | テイラー | 右 | .237 |
7 | 捕 | アルバレス | 右 | .267 |
8 | 二 | マクニール | 左 | .218 |
9 | 三 | イグレシアス | 右 | .424 |
バッテリー |
---|
メギル - アルバレス |
本塁打 |
6月23日(日)の日程・結果
-
カブス
- 鈴木
- (勝)タイロン
8 - 1
試合終了メッツ
- (敗)メギル