ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
- 7/3(水)
- クアーズ・フィールド
ロッキーズ
選手名 | 打率 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 遊 | トーバー | 右 | .279 |
2 | 二 | B・ロジャーズ | 右 | .286 |
3 | 三 | マクマーン | 左 | .268 |
4 | 指 | ディアス | 右 | .306 |
5 | 中 | ドイル | 右 | .263 |
6 | 捕 | スターリングズ | 右 | .280 |
7 | 一 | トグリア | 両 | .183 |
8 | 左 | N・ジョーンズ | 左 | .191 |
9 | 右 | グッドマン | 右 | .189 |
バッテリー |
---|
フェルトナー - スターリングズ |
本塁打 |
ドイル 10号 (2回裏ソロ) |
詳しい投球内容 |
---|
|
打者 | 投手 | ||
---|---|---|---|
エリアス・ディアス | 右 | ダラス・カイケル | 左 |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
41 | チェンジアップ | 128km/h | 見送り | |
42 | チェンジアップ | 128km/h | ボール | |
43 | カットボール | 135km/h | ボール | |
44 | チェンジアップ | 129km/h | 空振り | |
45 | チェンジアップ | 131km/h | ボール | |
46 | シンカー | 141km/h | 右安 |
- 結果
- ストライク・ファウル(三振含む)
- ボール(四球含む)
- アウト(三振以外)
- 出塁(四球以外)
- 犠打、犠飛
ブリュワーズ
選手名 | 打率 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 二 | トゥラング | 左 | .285 |
2 | 捕 | コントレラス | 右 | .294 |
3 | 指 | イエリチ | 左 | .324 |
4 | 遊 | アダメズ | 右 | .237 |
5 | 中 | ミッチェル | 左 | .500 |
6 | 一 | バウアーズ | 左 | .218 |
7 | 右 | フレリック | 左 | .272 |
8 | 左 | チョウリオ | 右 | .246 |
9 | 三 | モナステリオ | 右 | .185 |
バッテリー |
---|
カイケル - コントレラス |
本塁打 |
7月3日(水)の日程・結果
-
ロッキーズ
- (敗)ミアーズ
3 - 4
試合終了ブリュワーズ
- (勝)ザストリズニー
- (S)メギル