ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
- 7/4(木)
- クアーズ・フィールド
7回裏
リプレイ
MIL | 3 |
COL | 0 |
B ●●
S ●●●
O ●●●
空振り三振
131km/h スライダー
ファウル | |
ファウル | |
ファウル | |
ファウル | |
ボール | |
ボール | |
空三振 |
- 次の打者
-
ケーブ
打者 |
|
ロッキーズ
選手名 | 打率 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 指 | ブラックモン | 左 | .255 |
2 | 二 | B・ロジャーズ | 右 | .283 |
3 | 三 | マクマーン | 左 | .266 |
4 | 捕 | ディアス | 右 | .307 |
5 | 中 | ドイル | 右 | .265 |
6 | 一 | トグリア | 両 | .185 |
7 | 左 | N・ジョーンズ | 左 | .185 |
8 | 右 | ケーブ | 左 | .257 |
9 | 遊 | シュヌク | 右 | .000 |
バッテリー |
---|
ハドソン、ランバート - ディアス |
本塁打 |
詳しい投球内容 |
---|
|
打者 | 投手 | ||
---|---|---|---|
ノーラン・ジョーンズ | 左 | コリン・レイ | 右 |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
90 | カーブ | 138km/h | ファウル | |
91 | シンカー | 147km/h | ファウル | |
92 | シンカー | 146km/h | ファウル | |
93 | シンカー | 149km/h | ファウル | |
94 | スプリット | 140km/h | ボール | |
95 | スライダー | 133km/h | ボール | |
96 | スライダー | 131km/h | 空三振 |
- 結果
- ストライク・ファウル(三振含む)
- ボール(四球含む)
- アウト(三振以外)
- 出塁(四球以外)
- 犠打、犠飛
ブリュワーズ
選手名 | 打率 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 二 | トゥラング | 左 | .290 |
2 | 捕 | コントレラス | 右 | .297 |
3 | 左 | イエリチ | 左 | .333 |
4 | 遊 | キャプラ | 右 | .000 |
5 | 中 | ミッチェル | 左 | .250 |
6 | 指 | ホスキンス | 右 | .221 |
7 | 右 | フレリック | 左 | .269 |
8 | 一 | バウアーズ | 左 | .219 |
9 | 三 | モナステリオ | 右 | .186 |
バッテリー |
---|
レイ - コントレラス |
本塁打 |
イエリチ 9号 (1回表ソロ) |
7月4日(木)の日程・結果
-
ロッキーズ
- (敗)ハドソン
0 - 3
試合終了ブリュワーズ
- (勝)レイ
- (S)ジュニス