ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
- 7/10(水)
- オリオール・パーク
4回表
リプレイ
CHC | 4 |
BAL | 2 |
B ●●
S ●●
O
死球
145km/h シンカー、ランナー1塁
投手 |
|
シンカー - 145km/h (詳細)
打者 |
|
見送り | |
ファウル | |
ボール | |
ファウル | |
ファウル | |
ボール | |
死球 |
- 次の打者
-
ブッシュ
オリオールズ
選手名 | 打率 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 遊 | ヘンダーソン | 左 | .295 |
2 | 捕 | ラッチマン | 両 | .288 |
3 | 右 | サンタンダー | 両 | .234 |
4 | 指 | オハーン | 左 | .282 |
5 | 二 | ウエストバーグ | 右 | .283 |
6 | 左 | カースタッド | 左 | .295 |
7 | 一 | マウントキャッスル | 右 | .267 |
8 | 中 | ムリンス | 左 | .215 |
9 | 三 | ウリアス | 右 | .237 |
バッテリー |
---|
クレーメル - ラッチマン |
本塁打 |
ウエストバーグ 15号 (2回裏ソロ) |
詳しい投球内容 |
---|
|
投手 | 打者 | ||
---|---|---|---|
ディーン・クレーメル | 右 | ニコ・ホーナー | 右 |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
59 | カーブ | 120km/h | 見送り | |
60 | ストレート | 149km/h | ファウル | |
61 | スプリット | 134km/h | ボール | |
62 | ストレート | 149km/h | ファウル | |
63 | カットボール | 139km/h | ファウル | |
64 | カットボール | 140km/h | ボール | |
65 | シンカー | 145km/h | 死球 |
- 結果
- ストライク・ファウル(三振含む)
- ボール(四球含む)
- アウト(三振以外)
- 出塁(四球以外)
- 犠打、犠飛
カブス
選手名 | 打率 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 二 | ホーナー | 右 | .244 |
2 | 一 | ブッシュ | 左 | .265 |
3 | 中 | ベリンジャー | 左 | .268 |
4 | 右 | 鈴木 誠也 | 右 | .257 |
5 | 左 | ハップ | 両 | .243 |
6 | 指 | モレル | 右 | .201 |
7 | 遊 | スワンソン | 右 | .203 |
8 | 三 | マストロブオーニ | 左 | .145 |
9 | 捕 | ニド | 右 | .200 |
バッテリー |
---|
タイロン - ニド |
本塁打 |
ブッシュ 12号 (1回表ソロ) |
7月10日(水)の日程・結果
-
オリオールズ
- (敗)クレーメル
2 - 9
試合終了カブス
- 鈴木
- (勝)タイロン