ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
- 7/13(土)
- シティ・フィールド
メッツ
選手名 | 打率 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 遊 | リンドア | 両 | .248 |
2 | 左 | ニモ | 左 | .251 |
3 | 指 | マルティネス | 右 | .274 |
4 | 一 | アロンソ | 右 | .242 |
5 | 捕 | アルバレス | 右 | .301 |
6 | 三 | ビエントス | 右 | .292 |
7 | 二 | イグレシアス | 右 | .338 |
8 | 右 | マクニール | 左 | .214 |
9 | 中 | ベイダー | 右 | .275 |
バッテリー |
---|
マナイア - アルバレス |
本塁打 |
詳しい投球内容 |
---|
|
投手 | 打者 | ||
---|---|---|---|
ショーン・マナイア | 左 | エリアス・ディアス | 右 |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
13 | チェンジアップ | 133km/h | 見送り | |
14 | チェンジアップ | 134km/h | ファウル | |
15 | スライダー | 126km/h | ファウル | |
16 | スライダー | 124km/h | ファウル | |
17 | チェンジアップ | 137km/h | ボール | |
18 | チェンジアップ | 137km/h | ファウル | |
19 | スライダー | 126km/h | ボール | |
20 | ストレート | 151km/h | 二ゴロ |
- 結果
- ストライク・ファウル(三振含む)
- ボール(四球含む)
- アウト(三振以外)
- 出塁(四球以外)
- 犠打、犠飛
ロッキーズ
選手名 | 打率 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 指 | ブラックモン | 左 | .255 |
2 | 遊 | トーバー | 右 | .264 |
3 | 三 | マクマーン | 左 | .271 |
4 | 捕 | ディアス | 右 | .295 |
5 | 中 | ドイル | 右 | .277 |
6 | 二 | B・ロジャーズ | 右 | .268 |
7 | 一 | トグリア | 両 | .186 |
8 | 右 | グッドマン | 右 | .183 |
9 | 左 | ヒリアード | 左 | .222 |
バッテリー |
---|
ゴードン - ディアス |
本塁打 |
7月13日(土)の日程・結果
-
メッツ
- (勝)マナイア
- (S)ディアス
7 - 6
試合終了ロッキーズ
- (敗)ゴードン