ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
- 7/30(火)
- シティ・フィールド
5回裏
リプレイ
MIN | 1 |
NYM | 6 |
B ●●
S ●●
O
中安打
154km/h ストレート、ランナー1塁
ファウル | |
見送り | |
ボール | |
ボール | |
ファウル | |
中安 |
- 次の打者
-
ビエントス
打者 |
|
メッツ
選手名 | 打率 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 遊 | リンドア | 両 | .255 |
2 | 左 | ニモ | 左 | .232 |
3 | 指 | マルティネス | 右 | .263 |
4 | 一 | アロンソ | 右 | .244 |
5 | 右 | ウインカー | 左 | .258 |
6 | 三 | ビエントス | 右 | .287 |
7 | 二 | マクニール | 左 | .231 |
8 | 捕 | トレンズ | 右 | .302 |
9 | 中 | ベイダー | 右 | .266 |
バッテリー |
---|
キンタナ - トレンズ |
本塁打 |
アロンソ 22号 (4回裏ソロ) |
詳しい投球内容 |
---|
|
打者 | 投手 | ||
---|---|---|---|
ジェシー・ウインカー | 左 | ブライソン・サンズ | 右 |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
7 | カットボール | 145km/h | ファウル | |
8 | カットボール | 145km/h | 見送り | |
9 | ストレート | 154km/h | ボール | |
10 | スプリット | 140km/h | ボール | |
11 | ストレート | 153km/h | ファウル | |
12 | ストレート | 154km/h | 中安 |
- 結果
- ストライク・ファウル(三振含む)
- ボール(四球含む)
- アウト(三振以外)
- 出塁(四球以外)
- 犠打、犠飛
ツインズ
選手名 | 打率 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 指 | マーゴー | 右 | .244 |
2 | 中 | バクストン | 右 | .278 |
3 | 三 | ルイス | 右 | .290 |
4 | 一 | サンタナ | 両 | .242 |
5 | 二 | カストロ | 両 | .262 |
6 | 左 | マーティン | 右 | .238 |
7 | 捕 | ジェファーズ | 右 | .229 |
8 | 右 | ケプラー | 左 | .263 |
9 | 遊 | リー | 両 | .244 |
バッテリー |
---|
ウッズ リチャードソン、サンズ - ジェファーズ |
本塁打 |
7月30日(火)の日程・結果
-
メッツ
- (勝)キンタナ
- (S)ブット
15 - 2
試合終了ツインズ
- (敗)ウッズ リチャードソン