ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
- 8/14(水)
- トロピカーナ・フィールド
レイズ
選手名 | 打率 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 一 | ディアス | 右 | .269 |
2 | 左 | カールソン | 両 | .208 |
3 | 二 | B・ロー | 左 | .255 |
4 | 指 | モレル | 右 | .191 |
5 | 三 | カミネロ | 右 | .500 |
6 | 遊 | カバジェロ | 右 | .239 |
7 | 右 | J・ロー | 左 | .240 |
8 | 中 | デルーカ | 右 | .187 |
9 | 捕 | ジャクソン | 右 | .113 |
バッテリー |
---|
バズ - ジャクソン |
本塁打 |
詳しい投球内容 |
---|
|
打者 | 投手 | ||
---|---|---|---|
ジョシュア・ロー | 左 | 菊池 雄星 | 左 |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
77 | ストレート | 152km/h | 見送り | |
78 | ストレート | 153km/h | 見送り | |
79 | ストレート | 152km/h | ファウル | |
80 | カーブ | 129km/h | ボール | |
81 | ストレート | 154km/h | ファウル | |
82 | ストレート | 153km/h | ボール | |
83 | ストレート | 153km/h | 三邪飛 |
- 結果
- ストライク・ファウル(三振含む)
- ボール(四球含む)
- アウト(三振以外)
- 出塁(四球以外)
- 犠打、犠飛
アストロズ
選手名 | 打率 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 二 | アルテューベ | 右 | .302 |
2 | 三 | ブレグマン | 右 | .265 |
3 | 指 | アルバレス | 左 | .307 |
4 | 一 | ディアス | 右 | .300 |
5 | 遊 | ペーニャ | 右 | .275 |
6 | 捕 | カラティニ | 両 | .271 |
7 | 中 | マイヤーズ | 右 | .232 |
8 | 右 | デュボン | 右 | .254 |
9 | 左 | マコーミック | 右 | .199 |
バッテリー |
---|
菊池 - カラティニ |
本塁打 |
ブレグマン 19号 (5回表ソロ) |
8月14日(水)の日程・結果
-
レイズ
- (敗)バズ
2 - 3
試合終了アストロズ
- 菊池
- (勝)菊池
- (S)ヘイダー