ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
- 9/3(火)
- トロピカーナ・フィールド
4回表
リプレイ
MIN | 4 |
TB | 3 |
B ●●●●
S ●●
O
四球
146km/h シンカー、ランナー1,2塁
50 カストロ
打者 |
|
見送り | |
ボール | |
空振り | |
ボール | |
ファウル | |
ボール | |
四球 |
- 次の打者
-
ミランダ
レイズ
選手名 | 打率 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 指 | ディアス | 右 | .276 |
2 | 一 | B・ロー | 左 | .249 |
3 | 三 | カミネロ | 右 | .273 |
4 | 左 | J・ロー | 左 | .245 |
5 | 右 | カールソン | 両 | .204 |
6 | 二 | モレル | 右 | .195 |
7 | 捕 | ロートベット | 左 | .241 |
8 | 中 | デルーカ | 右 | .194 |
9 | 遊 | ウォールズ | 両 | .169 |
バッテリー |
---|
リテル - ロートベット |
本塁打 |
詳しい投球内容 |
---|
|
投手 | 打者 | ||
---|---|---|---|
ザック・リテル | 右 | トレバー・ラーナック | 左 |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
69 | シンカー | 145km/h | 見送り | |
70 | ストレート | 145km/h | ボール | |
71 | スプリット | 132km/h | 空振り | |
72 | スプリット | 131km/h | ボール | |
73 | スライダー | 139km/h | ファウル | |
74 | ストレート | 148km/h | ボール | |
75 | シンカー | 146km/h | 四球 |
- 結果
- ストライク・ファウル(三振含む)
- ボール(四球含む)
- アウト(三振以外)
- 出塁(四球以外)
- 犠打、犠飛
ツインズ
選手名 | 打率 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 中 | カストロ | 両 | .252 |
2 | 左 | ラーナック | 左 | .256 |
3 | 三 | ミランダ | 右 | .305 |
4 | 右 | ウォルナー | 左 | .263 |
5 | 指 | ルイス | 右 | .261 |
6 | 一 | サンタナ | 両 | .236 |
7 | 遊 | リー | 両 | .257 |
8 | 二 | フリエン | 左 | .218 |
9 | 捕 | バスケス | 右 | .228 |
バッテリー |
---|
ウッズ リチャードソン - バスケス |
本塁打 |
ラーナック 15号 (2回表3ラン) |
9月3日(火)の日程・結果
-
レイズ
- (敗)リテル
4 - 5
試合終了ツインズ
- (勝)アルカラ
- (S)デュラン