ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
- 9/3(火)
- グローブライフ・フィールド
レンジャーズ
選手名 | 打率 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 二 | セミエン | 右 | .236 |
2 | 指 | シーガー | 左 | .277 |
3 | 遊 | スミス | 左 | .268 |
4 | 右 | ガルシア | 右 | .224 |
5 | 一 | ロー | 左 | .256 |
6 | 三 | ヤン | 右 | .258 |
7 | 左 | ラングフォード | 右 | .241 |
8 | 捕 | ハイム | 両 | .227 |
9 | 中 | タベラス | 両 | .229 |
バッテリー |
---|
ライター - ハイム |
本塁打 |
詳しい投球内容 |
---|
|
打者 | 投手 | ||
---|---|---|---|
ネート・ロー | 左 | ゲリット・コール | 右 |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
50 | ナックルカーブ | 132km/h | 見送り | |
51 | ストレート | 152km/h | ファウル | |
52 | カットボール | 145km/h | ボール | |
53 | チェンジアップ | 136km/h | ファウル | |
54 | カットボール | 147km/h | ボール | |
55 | ナックルカーブ | 134km/h | ファウル | |
56 | ストレート | 156km/h | ボール | |
57 | カットボール | 148km/h | 右安 |
- 結果
- ストライク・ファウル(三振含む)
- ボール(四球含む)
- アウト(三振以外)
- 出塁(四球以外)
- 犠打、犠飛
ヤンキース
選手名 | 打率 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 二 | トーレス | 右 | .243 |
2 | 右 | ソト | 左 | .290 |
3 | 中 | ジャッジ | 右 | .326 |
4 | 捕 | ウェルズ | 左 | .253 |
5 | 指 | スタントン | 右 | .243 |
6 | 三 | チザム | 左 | .262 |
7 | 一 | リゾ | 左 | .227 |
8 | 遊 | ボルペ | 右 | .255 |
9 | 左 | バードゥーゴ | 左 | .236 |
バッテリー |
---|
コール - ウェルズ |
本塁打 |
9月3日(火)の日程・結果
-
レンジャーズ
- (敗)ライター
4 - 8
試合終了ヤンキース
- (勝)コール