ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
本塁打
Wソックス | |
---|---|
Rソックス | ラファエラ 15号(7回裏2ラン) |
スコアプレー
2回表 |
Wソックス 9番 アマヤ 二死走者3塁 5球目を打ってレフトへのタイムリーヒット ホワイトソックス得点! BOS 0-1 CWS ランナー:1塁 |
---|---|
4回裏 |
Rソックス 6番 カサズ 無死走者1,2塁 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒット レッドソックス 得点! BOS 1-1 CWS ランナー:1、2塁 |
7回裏 |
Rソックス 9番 ラファエラ 一死走者1塁 初球を打ってツーランホームラン! レッドソックス 得点! BOS 3-1 CWS |
スターティングメンバー
Rソックス
投手 | 位置 | 選手名 | 投 | 防御率 |
---|---|---|---|---|
先発 | 投 | ニック・ピベッタ | 右 | 4.53 |
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中 | ジャレン・デュラン | 左 | .294 |
2 | 三 | ラファエル・ディバース | 左 | .277 |
3 | 左 | タイラー・オニール | 右 | .255 |
4 | 右 | ウィルヤー・アブレイユ | 左 | .267 |
5 | 指 | 吉田 正尚 | 左 | .286 |
6 | 一 | トリストン・カサズ | 左 | .247 |
7 | 捕 | コナー・ウォン | 右 | .283 |
8 | 二 | エンマニュエル・バルデス | 左 | .225 |
9 | 遊 | セダン・ラファエラ | 右 | .253 |
Wソックス
投手 | 位置 | 選手名 | 投 | 防御率 |
---|---|---|---|---|
先発 | 投 | デービス・マーティン | 右 | 3.62 |
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 二 | ニコラス・ロペス | 左 | .241 |
2 | 中 | ルイス・ロベルト | 右 | .219 |
3 | 左 | アンドルー・ベニンテンディ | 左 | .217 |
4 | 指 | アンドルー・ボーン | 右 | .237 |
5 | 一 | ギャビン・シーツ | 左 | .244 |
6 | 三 | レニン・ソサ | 右 | .222 |
7 | 右 | ドミニク・フレッチャー | 左 | .217 |
8 | 捕 | チャッキー・ロビンソン | 右 | .154 |
9 | 遊 | ジェイコブ・アマヤ | 右 | .263 |
観客数/試合時間
観客数 | 32,625人 | 試合時間 | 2時間23分 |
---|
9月7日(土)の日程・結果
-
Rソックス
- 吉田
- (勝)ケリー
- (S)ウィンコウスキ
3 - 1
試合終了Wソックス
- (敗)フォスター