ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
- 9/8(日)
- フェンウェイ・パーク
7回表
リプレイ
CWS | 2 |
BOS | 7 |
B ●●●●
S ●●
O
四球
151km/h シンカー、ランナー1塁
投手 |
|
シンカー - 151km/h (詳細)
打者 |
|
ファウル | |
ボール | |
ボール | |
ボール | |
ファウル | |
ファウル | |
四球 |
- 次の打者
-
ロペス
Rソックス
選手名 | 打率 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 左 | デュラン | 左 | .292 |
2 | 三 | ディバース | 左 | .280 |
3 | 指 | レフスナイダー | 右 | .274 |
4 | 右 | オニール | 右 | .259 |
5 | 二 | R・ゴンザレス | 右 | .287 |
6 | 一 | ウォン | 右 | .282 |
7 | 遊 | ストーリー | 右 | .235 |
8 | 捕 | ジャンセン | 右 | .209 |
9 | 中 | ラファエラ | 右 | .252 |
バッテリー |
---|
クリスウェル、シュガート - ジャンセン |
本塁打 |
オニール
26号
(1回裏2ラン)
オニール 27号 (5回裏ソロ) |
詳しい投球内容 |
---|
|
投手 | 打者 | ||
---|---|---|---|
チェース・シュガート | 右 | チャッキー・ロビンソン | 右 |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
20 | シンカー | 153km/h | ファウル | |
21 | スライダー | 131km/h | ボール | |
22 | スライダー | 126km/h | ボール | |
23 | シンカー | 150km/h | ボール | |
24 | ストレート | 153km/h | ファウル | |
25 | シンカー | 152km/h | ファウル | |
26 | シンカー | 151km/h | 四球 |
- 結果
- ストライク・ファウル(三振含む)
- ボール(四球含む)
- アウト(三振以外)
- 出塁(四球以外)
- 犠打、犠飛
Wソックス
選手名 | 打率 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 遊 | ロペス | 左 | .239 |
2 | 中 | ロベルト | 右 | .218 |
3 | 左 | ベニンテンディ | 左 | .221 |
4 | 一 | ボーン | 右 | .238 |
5 | 指 | シーツ | 左 | .243 |
6 | 二 | ソサ | 右 | .224 |
7 | 右 | フレッチャー | 左 | .214 |
8 | 三 | バルガス | 右 | .173 |
9 | 捕 | ロビンソン | 右 | .159 |
バッテリー |
---|
クロシェ、バーランド、デロスサントス、イリアルテ - ロビンソン |
本塁打 |
ボーン 17号 (1回表2ラン) |
9月8日(日)の日程・結果
-
Rソックス
- (勝)クリスウェル
- (S)ジャンセン
7 - 5
試合終了Wソックス
- (敗)クロシェ