ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
- 9/10(火)
- ターゲット・フィールド
ツインズ
選手名 | 打率 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 一 | サンタナ | 両 | .236 |
2 | 捕 | ジェファーズ | 右 | .232 |
3 | 三 | ミランダ | 右 | .297 |
4 | 指 | ルイス | 右 | .246 |
5 | 右 | ウォルナー | 左 | .259 |
6 | 二 | ファーマー | 右 | .202 |
7 | 中 | ヘルマン | 右 | .600 |
8 | 遊 | リー | 両 | .232 |
9 | 左 | マーティン | 右 | .250 |
バッテリー |
---|
フェスタ - ジェファーズ |
本塁打 |
詳しい投球内容 |
---|
|
打者 | 投手 | ||
---|---|---|---|
マット・ウォルナー | 左 | リード・デトマーズ | 左 |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
54 | ストレート | 152km/h | ボール | |
55 | ストレート | 152km/h | 見送り | |
56 | ストレート | 152km/h | ボール | |
57 | スライダー | 139km/h | ボール | |
58 | ストレート | 152km/h | ファウル | |
59 | ストレート | 152km/h | 見三振 |
- 結果
- ストライク・ファウル(三振含む)
- ボール(四球含む)
- アウト(三振以外)
- 出塁(四球以外)
- 犠打、犠飛
エンゼルス
選手名 | 打率 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 左 | ウォード | 右 | .243 |
2 | 遊 | ネト | 右 | .257 |
3 | 一 | シャヌエル | 左 | .243 |
4 | 三 | ドゥルーリー | 右 | .170 |
5 | 右 | モニアク | 左 | .229 |
6 | 捕 | オホッピー | 右 | .239 |
7 | 指 | カバダス | 左 | .122 |
8 | 二 | ステファニック | 右 | .222 |
9 | 中 | テオドシオ | 右 | .000 |
バッテリー |
---|
デトマーズ - オホッピー |
本塁打 |
ドゥルーリー 4号 (3回表2ラン) |
9月10日(火)の日程・結果
-
ツインズ
- (敗)フェスタ
2 - 6
試合終了エンゼルス
- (勝)デトマーズ
- (S)スアレス