ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
- 9/14(土)
- プログレッシブ・フィールド
ガーディアンズ
選手名 | 打率 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 左 | ブレナン | 左 | .249 |
2 | 二 | ヒメネス | 左 | .253 |
3 | 三 | ラミレス | 両 | .270 |
4 | 一 | J・ネイラー | 左 | .242 |
5 | 中 | トーマス | 右 | .245 |
6 | 指 | マンザルド | 左 | .226 |
7 | 右 | ノエル | 右 | .237 |
8 | 捕 | ヘッジズ | 右 | .160 |
9 | 遊 | ロチオ | 両 | .209 |
バッテリー |
---|
ビビー、ウォルターズ、モーガン - B・ネイラー、ヘッジズ |
本塁打 |
詳しい投球内容 |
---|
|
打者 | 投手 | ||
---|---|---|---|
ジョシュ・ネイラー | 左 | エドウィン・ウセタ | 右 |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
11 | チェンジアップ | 143km/h | 二ゴロ |
- 結果
- ストライク・ファウル(三振含む)
- ボール(四球含む)
- アウト(三振以外)
- 出塁(四球以外)
- 犠打、犠飛
レイズ
選手名 | 打率 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 左 | カールソン | 両 | .199 |
2 | 指 | B・ロー | 左 | .244 |
3 | 三 | カミネロ | 右 | .239 |
4 | 右 | J・ロー | 左 | .239 |
5 | 二 | カバジェロ | 右 | .232 |
6 | 一 | アランダ | 左 | .229 |
7 | 中 | シリ | 右 | .188 |
8 | 捕 | ドリスコル | 左 | .235 |
9 | 遊 | ウォールズ | 両 | .181 |
バッテリー |
---|
リテル、K・ケリー、モンゴメリー、ウセタ - ドリスコル |
本塁打 |
ドリスコル
1号
(3回表2ラン)
アランダ 3号 (4回表ソロ) |
9月14日(土)の日程・結果
-
ガーディアンズ
- (敗)ビビー
1 - 3
試合終了レイズ
- (勝)リテル
- (S)ウセタ