ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
- 9/16(月)
- T-モバイル・パーク
2回裏
リプレイ
TEX | 0 |
SEA | 3 |
B ●●
S ●●
O ●
遊フライ
134km/h スライダー
見送り | |
ボール | |
ファウル | |
ボール | |
ファウル | |
遊飛 |
- 次の打者
-
ハニガー
打者 |
|
投手 |
|
スライダー - 134km/h (詳細)
マリナーズ
選手名 | 打率 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 右 | ロブレス | 右 | .305 |
2 | 中 | ロドリゲス | 右 | .264 |
3 | 一 | J・ターナー | 右 | .255 |
4 | 左 | アロザレーナ | 右 | .219 |
5 | 捕 | ガーバー | 右 | .170 |
6 | 二 | ムーア | 右 | .205 |
7 | 三 | ウリアス | 右 | .172 |
8 | 指 | ハニガー | 右 | .208 |
9 | 遊 | クロフォード | 左 | .197 |
バッテリー |
---|
カービー - ガーバー |
本塁打 |
ガーバー 13号 (1回裏3ラン) |
詳しい投球内容 |
---|
|
打者 | 投手 | ||
---|---|---|---|
ルイス・ウリアス | 右 | アンドルー・ヒーニー | 左 |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
24 | スライダー | 132km/h | 見送り | |
25 | ストレート | 145km/h | ボール | |
26 | スライダー | 134km/h | ファウル | |
27 | チェンジアップ | 135km/h | ボール | |
28 | ストレート | 148km/h | ファウル | |
29 | スライダー | 134km/h | 遊飛 |
- 結果
- ストライク・ファウル(三振含む)
- ボール(四球含む)
- アウト(三振以外)
- 出塁(四球以外)
- 犠打、犠飛
レンジャーズ
選手名 | 打率 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 二 | セミエン | 右 | .237 |
2 | 遊 | スミス | 左 | .262 |
3 | 左 | ラングフォード | 右 | .251 |
4 | 一 | ロー | 左 | .268 |
5 | 三 | デュラン | 右 | .250 |
6 | 指 | C・ケリー | 右 | .245 |
7 | 中 | タベラス | 両 | .226 |
8 | 捕 | ハイム | 両 | .214 |
9 | 右 | ジャンコウスキー | 左 | .209 |
バッテリー |
---|
ヒーニー - ハイム |
本塁打 |
9月16日(月)の日程・結果
-
マリナーズ
- (勝)カービー
7 - 0
試合終了レンジャーズ
- (敗)ヒーニー