ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
- 1回戦
- 10/2(水)
- オリオール・パーク
4回裏
リプレイ
KC | 0 |
BAL | 0 |
B ●●●
S ●●●
O ●
空振り三振
144km/h カットボール
ボール | |
ボール | |
ファウル | |
ボール | |
空振り | |
ファウル | |
空三振 |
- 次の打者
-
マウントキャッスル
打者 |
|
オリオールズ
選手名 | 打率 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 遊 | ヘンダーソン | 左 | .000 |
2 | 二 | ウエストバーグ | 右 | .000 |
3 | 右 | サンタンダー | 両 | .000 |
4 | 一 | マウントキャッスル | 右 | .000 |
5 | 指 | ラッチマン | 両 | .000 |
6 | 左 | カウザー | 左 | 1.000 |
7 | 三 | ウリアス | 右 | .000 |
8 | 中 | ムリンス | 左 | 1.000 |
9 | 捕 | マキャン | 右 | .000 |
バッテリー |
---|
バーンズ - マキャン |
本塁打 |
詳しい投球内容 |
---|
|
打者 | 投手 | ||
---|---|---|---|
アンソニー・サンタンダー | 両 | コール・ラガンズ | 左 |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
37 | ストレート | 151km/h | ボール | |
38 | ナックルカーブ | 129km/h | ボール | |
39 | ストレート | 152km/h | ファウル | |
40 | ストレート | 152km/h | ボール | |
41 | カットボール | 143km/h | 空振り | |
42 | ストレート | 153km/h | ファウル | |
43 | カットボール | 144km/h | 空三振 |
- 結果
- ストライク・ファウル(三振含む)
- ボール(四球含む)
- アウト(三振以外)
- 出塁(四球以外)
- 犠打、犠飛
ロイヤルズ
選手名 | 打率 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 二 | マッシー | 左 | .500 |
2 | 遊 | ウィットJr. | 右 | .000 |
3 | 指 | パスクァンティーノ | 左 | .000 |
4 | 捕 | ペレス | 右 | .000 |
5 | 一 | グリエル | 右 | .000 |
6 | 左 | メレンデス | 左 | .000 |
7 | 右 | ファム | 右 | .000 |
8 | 中 | イスベル | 左 | .000 |
9 | 三 | ガルシア | 右 | .000 |
バッテリー |
---|
ラガンズ - ペレス |
本塁打 |
10月2日(水)の日程・結果
-
オリオールズ
- (敗)バーンズ
0 - 1
試合終了ロイヤルズ
- (勝)ラガンズ
- (S)エルセグ