ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
- 1回戦
- 10/6(日)
- ヤンキー・スタジアム
ヤンキース
選手名 | 打率 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 二 | トーレス | 右 | .333 |
2 | 右 | ソト | 左 | .600 |
3 | 中 | ジャッジ | 右 | .000 |
4 | 捕 | ウェルズ | 左 | .333 |
5 | 指 | スタントン | 右 | .000 |
6 | 三 | チザム | 左 | .250 |
7 | 遊 | ボルペ | 右 | .000 |
8 | 一 | カブレラ | 両 | .250 |
9 | 左 | バードゥーゴ | 左 | .667 |
バッテリー |
---|
コール、ヒル、ホームズ、ケンリー、ウィーバー - ウェルズ |
本塁打 |
トーレス 1号 (3回裏2ラン) |
詳しい投球内容 |
---|
|
投手 | 打者 | ||
---|---|---|---|
ルーク・ウィーバー | 右 | マイケル・マッシー | 左 |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
5 | チェンジアップ | 139km/h | 見送り | |
6 | チェンジアップ | 142km/h | ボール | |
7 | チェンジアップ | 141km/h | 空振り | |
8 | チェンジアップ | 144km/h | ファウル | |
9 | ストレート | 155km/h | ファウル | |
10 | チェンジアップ | 141km/h | ボール | |
11 | ストレート | 154km/h | 空三振 |
- 結果
- ストライク・ファウル(三振含む)
- ボール(四球含む)
- アウト(三振以外)
- 出塁(四球以外)
- 犠打、犠飛
ロイヤルズ
選手名 | 打率 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 二 | マッシー | 左 | .385 |
2 | 遊 | ウィットJr. | 右 | .231 |
3 | 指 | パスクァンティーノ | 左 | .182 |
4 | 捕 | ペレス | 右 | .250 |
5 | 一 | グリエル | 右 | .222 |
6 | 左 | メレンデス | 左 | .273 |
7 | 右 | ファム | 右 | .143 |
8 | 中 | ハンプソン | 右 | 1.000 |
9 | 三 | ガルシア | 右 | .200 |
バッテリー |
---|
ワカ、セルパ、シュライバー、ロング、ロレンゼン、エルセグ - ペレス |
本塁打 |
メレンデス 1号 (4回表2ラン) |
10月6日(日)の日程・結果
-
ヤンキース
- (勝)ホームズ
- (S)ウィーバー
6 - 5
試合終了ロイヤルズ
- (敗)ロレンゼン