スコアプレー
| 2回裏 |
Dバックス 8番 マッカーシー 一死走者満塁 2球目を打ってファーストゴロ 3塁ランナーは本塁へ ダイヤモンドバックス得点! AZ 1-0 CHC 2アウト ランナー:2、3塁 |
|---|---|
| 4回表 |
カブス 7番 アマヤ 二死走者1塁 2球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒット カブス得点! AZ 1-1 CHC ランナー:2塁 |
| 5回表 |
カブス 2番 タッカー 一死走者1塁 6球目を打ってツーランホームラン! カブス得点! AZ 1-3 CHC |
| 7回表 |
カブス 8番 ショウ 無死走者なし 初球を打ってホームラン! カブス得点! AZ 1-4 CHC |
| 9回裏 |
Dバックス 6番 スアレス 無死走者1塁 4球目を打ってツーランホームラン! ダイヤモンドバックス得点! AZ 3-4 CHC |
スターティングメンバー
Dバックス
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 先発 | 投 | ブランドン・ファット | 右 | - |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 二 | ケテル・マルテ | 両 | .400 |
| 2 | 右 | コービン・キャロル | 左 | .143 |
| 3 | 左 | ルルデス・グリエル | 右 | .200 |
| 4 | 指 | ランデル・グリチェク | 右 | .500 |
| 5 | 一 | ジョシュア・ネーラー | 左 | .222 |
| 6 | 三 | ユジニオ・スアレス | 右 | .429 |
| 7 | 捕 | ガブリエル・モレノ | 右 | .667 |
| 8 | 中 | ジェイコブ・マッカーシー | 左 | .000 |
| 9 | 遊 | ヘラルド・ペルドモ | 両 | .286 |
カブス
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 先発 | 投 | 今永 昇太 | 左 | 0.00 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 左 | イアン・ハップ | 両 | .267 |
| 2 | 右 | カイル・タッカー | 左 | .125 |
| 3 | 指 | 鈴木 誠也 | 右 | .118 |
| 4 | 一 | マイケル・ブッシュ | 左 | .143 |
| 5 | 遊 | ダンスビー・スワンソン | 右 | .214 |
| 6 | 中 | ピート・クルーアームストロング | 左 | .143 |
| 7 | 捕 | ミゲル・アマヤ | 右 | .375 |
| 8 | 三 | ゲージ・ワークマン | 両 | - |
| 9 | 二 | ジョン・バーティー | 右 | .500 |
観客数/試合時間
| 観客数 | 36,407人 | 試合時間 | 2時間27分 |
|---|
3月30日(日)の日程・結果
-
Dバックス
- (敗)ファット
3 - 4
試合終了カブス
- 鈴木今永
- (勝)今永
- (S)プレスリー