ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
本塁打
カブス | |
---|---|
パドレス | マチャド 2号(5回裏ソロ) |
スコアプレー
5回裏 |
パドレス 3番 マチャド 二死走者なし 失策: タッカー 失策: ワークマン 9球目を打ってホームラン! パドレス得点! SD 1-0 CHC |
---|---|
6回表 |
カブス 7番 クルーアームストロング 無死走者1,3塁 2球目をスクイズ成功 カブス得点! SD 1-1 CHC ランナー:1、2塁 |
10回表 |
カブス 6番 ホーナー 無死走者2塁 3球目を打ってセンターへのタイムリースリーベースヒット カブス得点! SD 1-2 CHC ランナー:3塁 |
スターティングメンバー
パドレス
投手 | 位置 | 選手名 | 投 | 防御率 |
---|---|---|---|---|
先発 | 投 | ランディ・バスケス | 右 | 1.72 |
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 右 | フェルナンド・タティス | 右 | .361 |
2 | 一 | ルイス・アラエス | 左 | .282 |
3 | 三 | マニー・マチャド | 右 | .317 |
4 | 遊 | ザンダー・ボガーツ | 右 | .288 |
5 | 左 | オスカー・ゴンザレス | 右 | .333 |
6 | 指 | ユリエスキ・グリエル | 右 | .130 |
7 | 二 | ホセ・イグレシアス | 右 | .276 |
8 | 中 | ジェーソン・ヘイワード | 左 | .205 |
9 | 捕 | マーティン・マルドナド | 右 | .269 |
カブス
投手 | 位置 | 選手名 | 投 | 防御率 |
---|---|---|---|---|
先発 | 投 | 今永 昇太 | 左 | 2.70 |
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 左 | イアン・ハップ | 両 | .210 |
2 | 右 | カイル・タッカー | 左 | .307 |
3 | 指 | ジャスティン・ターナー | 右 | .172 |
4 | 一 | マイケル・ブッシュ | 左 | .310 |
5 | 遊 | ダンスビー・スワンソン | 右 | .176 |
6 | 二 | ニコ・ホーナー | 右 | .305 |
7 | 中 | ピート・クルーアームストロング | 左 | .257 |
8 | 捕 | ミゲル・アマヤ | 右 | .310 |
9 | 三 | ゲージ・ワークマン | 左 | .222 |
観客数/試合時間
観客数 | 42,492人 | 試合時間 | 3時間0分 |
---|
4月16日(水)の日程・結果
-
パドレス
- 松井
- (敗)松井
1 - 2
試合終了カブス
- 今永
- (勝)プレスリー
- (S)シルバー