- ナ・リーグ
- 4月17日(木)
- PNCパーク
パイレーツ
| 選手名 | 打率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三 | ヘイズ | 右 | .203 |
| 2 | 指 | レイノルズ | 両 | .203 |
| 3 | 左 | スウィンスキー | 左 | .156 |
| 4 | 中 | クルーズ | 左 | .222 |
| 5 | 右 | ファム | 右 | .143 |
| 6 | 一 | トリオロ | 右 | .100 |
| 7 | 遊 | カイナーファレファ | 右 | .271 |
| 8 | 二 | フレージャー | 左 | .176 |
| 9 | 捕 | デービス | 右 | .188 |
| バッテリー |
|---|
| ファルター、ファーガソン - デービス |
| 本塁打 |
|
デービス
1号(5回裏ソロ)
クルーズ 3号(7回裏満塁) |
| 詳しい投球内容 |
|---|
|
|
ナショナルズ
| 選手名 | 打率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 右 | コール | 右 | .297 |
| 2 | 左 | ウッド | 左 | .246 |
| 3 | 捕 | ルイーズ | 両 | .317 |
| 4 | 一 | ロー | 左 | .270 |
| 5 | 指 | ベル | 両 | .133 |
| 6 | 三 | ロサリオ | 右 | .273 |
| 7 | 中 | クルーズ | 右 | .115 |
| 8 | 二 | L・ガルシア | 左 | .193 |
| 9 | 遊 | ヌネス | 両 | .444 |
| バッテリー |
|---|
| パーカー、Jo・ロペス、サラサール、ヘンリー - ルイーズ |
| 本塁打 |
4月17日(木)の日程・結果
-
パイレーツ
- (勝)ファルター
6 - 1
試合終了ナショナルズ
- (敗)パーカー