ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
本塁打
マーリンズ | ストワーズ 7号(7回表ソロ) |
---|---|
Wソックス | ボーン 5号(1回裏ソロ) |
スコアプレー
1回裏 |
Wソックス 3番 ボーン 二死走者なし 5球目を打ってホームラン! ホワイトソックス得点! CWS 1-0 MIA |
---|---|
7回表 |
マーリンズ 5番 ストワーズ 一死走者なし 2球目を打ってホームラン! マーリンズ得点! CWS 1-1 MIA |
8回表 |
マーリンズ 3番 ワガマン 二死走者1,2塁 初球を打ってレフトへのタイムリースリーベースヒット マーリンズ得点! CWS 1-3 MIA ランナー:3塁 |
スターティングメンバー
Wソックス
投手 | 位置 | 選手名 | 投 | 防御率 |
---|---|---|---|---|
先発 | 投 | シェーン・スミス | 右 | 2.41 |
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 遊 | チェース・マイドロス | 右 | .245 |
2 | 三 | ジョシュア・ロハス | 左 | .286 |
3 | 指 | アンドルー・ボーン | 右 | .188 |
4 | 捕 | エドガー・クエロ | 両 | .293 |
5 | 右 | ジョシュア・パラシオス | 左 | .186 |
6 | 二 | レニン・ソーサ | 右 | .256 |
7 | 左 | ブルックス・ボールドウィン | 両 | .239 |
8 | 一 | ティモシー・エルコ | 右 | - |
9 | 中 | マイケル・テーラー | 右 | .197 |
マーリンズ
投手 | 位置 | 選手名 | 投 | 防御率 |
---|---|---|---|---|
先発 | 投 | エドワード・カブレラ | 右 | 6.29 |
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 遊 | ハビエル・エドワーズ | 両 | .253 |
2 | 右 | ヘスス・サンチェス | 左 | .235 |
3 | 一 | エリク・ワガマン | 右 | .236 |
4 | 捕 | アグスティン・ラミレス | 右 | .276 |
5 | 左 | カイル・ストワーズ | 左 | .295 |
6 | 三 | コナー・ノービー | 右 | .227 |
7 | 指 | ロニ・シモン | 両 | .261 |
8 | 中 | ダン・マイヤーズ | 右 | .338 |
9 | 二 | ハビエル・サノヤ | 右 | .260 |
観客数/試合時間
観客数 | 24,264人 | 試合時間 | 2時間41分 |
---|
5月11日(日)の日程・結果
-
Wソックス
- (敗)リージャー
1 - 3
試合終了マーリンズ
- (勝)フォーシェイ
- (S)ティノコ