ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
- 5/14(水)
- リグリー・フィールド
1回裏
リプレイ
MIA | 0 |
CHC | 0 |
B ●●
S ●●
O
右安打
128km/h スプリット、ランナー1塁
ボール | |
空振り | |
空振り | |
ファウル | |
ボール | |
右安 |
- 次の打者
-
タッカー
打者
![]() |
|
カブス
選手名 | 打率 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 中 | クルーアームストロング | 左 | .264 |
2 | 右 | タッカー | 左 | .268 |
3 | 左 | 鈴木 誠也 | 右 | .245 |
4 | 一 | ブッシュ | 左 | .254 |
5 | 捕 | C・ケリー | 右 | .303 |
6 | 遊 | スワンソン | 右 | .248 |
7 | 指 | バレストロス | 左 | - |
8 | 二 | ホーナー | 右 | .280 |
9 | 三 | ロペス | 左 | .056 |
バッテリー |
---|
ブラウン - C・ケリー |
本塁打 |
詳しい投球内容 |
---|
|
打者 | 投手 | ||
---|---|---|---|
ピート・クルーアームストロング | 左 | バレンテ・ベジョソ | 右 |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
1 | ストレート | 143km/h | ボール | |
2 | カットボール | 134km/h | 空振り | |
3 | カットボール | 136km/h | 空振り | |
4 | チェンジアップ | 130km/h | ファウル | |
5 | カットボール | 136km/h | ボール | |
6 | スプリット | 128km/h | 右安 |
- 結果
- ストライク・ファウル(三振含む)
- ボール(四球含む)
- アウト(三振以外)
- 出塁(四球以外)
- 犠打、犠飛
マーリンズ
選手名 | 打率 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 遊 | エドワーズ | 両 | .258 |
2 | 右 | J・サンチェス | 左 | .218 |
3 | 一 | ワガマン | 右 | .235 |
4 | 捕 | ラミレス | 右 | .246 |
5 | 左 | ストワーズ | 左 | .288 |
6 | 指 | マービス | 左 | .191 |
7 | 三 | ノービー | 右 | .257 |
8 | 中 | ヒル | 右 | .174 |
9 | 二 | サノヤ | 右 | .263 |
バッテリー |
---|
ベジョソ - ラミレス |
本塁打 |
5月14日(水)の日程・結果
-
カブス
- 鈴木
- (勝)フレクセン
5 - 4
試合終了マーリンズ
- (敗)ティノコ