- ナ・リーグ
- 5月21日(水)
- ナショナルズ・パーク
5回裏
リプレイ
| ATL | 3 |
| WSH | 4 |
B ●●●●
S ●
O
四球
134km/h スライダー、ランナー1塁
| ボール | |
| ボール | |
| 空振り | |
| ボール | |
| 四球 |
- 次の打者
-
エイブラムズ
|
打者
|
|
||||||||||
|
投手
|
|
|||||||||
スライダー - 134km/h (詳細)
ナショナルズ
| 選手名 | 打率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 遊 | エイブラムズ | 左 | .310 |
| 2 | 左 | ウッド | 左 | .286 |
| 3 | 一 | ロー | 左 | .224 |
| 4 | 捕 | ルイーズ | 両 | .283 |
| 5 | 二 | L・ガルシア | 左 | .233 |
| 6 | 指 | ベル | 両 | .155 |
| 7 | 右 | コール | 右 | .277 |
| 8 | 三 | テナ | 左 | .239 |
| 9 | 中 | クルーズ | 右 | .196 |
| バッテリー |
|---|
| パーカー - ルイーズ |
| 本塁打 |
| クルーズ 7号(2回裏ソロ) |
| 詳しい投球内容 |
|---|
|
|
| 打者 | 投手 | ||
|---|---|---|---|
| ディラン・クルーズ | 右 | スペンサー・ストライダー | 右 |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 68 | ストレート | 152km/h | ボール | |
| 69 | カーブ | 124km/h | ボール | |
| 70 | スライダー | 130km/h | 空振り | |
| 71 | ストレート | 150km/h | ボール | |
| 72 | スライダー | 134km/h | 四球 | |
- 結果
- ストライク・ファウル(三振含む)
- ボール(四球含む)
- アウト(三振以外)
- 出塁(四球以外)
- 犠打、犠飛
ブレーブス
| 選手名 | 打率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 左 | バードゥーゴ | 左 | .257 |
| 2 | 三 | ライリー | 右 | .284 |
| 3 | 指 | オズナ | 右 | .268 |
| 4 | 一 | オルソン | 左 | .243 |
| 5 | 捕 | マーフィー | 右 | .228 |
| 6 | 二 | アルビーズ | 両 | .228 |
| 7 | 右 | ホワイト | 右 | .288 |
| 8 | 中 | ハリス II | 左 | .225 |
| 9 | 遊 | アレン | 右 | .264 |
| バッテリー |
|---|
| ストライダー - マーフィー |
| 本塁打 |
| オルソン 10号(2回表ソロ) |
5月21日(水)の日程・結果
-
ナショナルズ
- (勝)パーカー
- (S)フィネガン
5 - 3
試合終了ブレーブス
- (敗)ストライダー