- ナ・リーグ
- 6月12日(木)
- シティ・フィールド
メッツ
| 選手名 | 打率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 遊 | リンドア | 両 | .284 |
| 2 | 左 | ニモ | 左 | .230 |
| 3 | 右 | ソト | 左 | .250 |
| 4 | 一 | アロンソ | 右 | .303 |
| 5 | 中 | マクニール | 左 | .261 |
| 6 | 指 | ヤング | 左 | .190 |
| 7 | 捕 | トーレンス | 右 | .239 |
| 8 | 二 | バティ | 左 | .224 |
| 9 | 三 | マウリシオ | 両 | .217 |
| バッテリー |
|---|
| ピーターソン - トーレンス |
| 本塁打 |
| ソト 13号(3回裏2ラン) |
| 詳しい投球内容 |
|---|
|
|
| 打者 | 投手 | ||
|---|---|---|---|
| ジャレド・ヤング | 左 | ジェーク・アービン | 右 |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 62 | ストレート | 145km/h | 見送り | |
| 63 | ストレート | 147km/h | ボール | |
| 64 | ストレート | 145km/h | 空振り | |
| 65 | カーブ | 122km/h | ボール | |
| 66 | ストレート | 146km/h | ボール | |
| 67 | カーブ | 120km/h | 四球 | |
- 結果
- ストライク・ファウル(三振含む)
- ボール(四球含む)
- アウト(三振以外)
- 出塁(四球以外)
- 犠打、犠飛
ナショナルズ
| 選手名 | 打率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 遊 | エイブラムズ | 左 | .267 |
| 2 | 三 | ロサリオ | 右 | .276 |
| 3 | 左 | ウッド | 左 | .272 |
| 4 | 指 | チャパロ | 右 | .250 |
| 5 | 一 | ロー | 左 | .229 |
| 6 | 右 | コール | 右 | .285 |
| 7 | 捕 | アダムズ | 右 | .104 |
| 8 | 二 | L・ガルシア | 左 | .260 |
| 9 | 中 | ヤング | 右 | .233 |
| バッテリー |
|---|
| アービン - アダムズ |
| 本塁打 |
6月12日(木)の日程・結果
-
メッツ
- (勝)ピーターソン
5 - 0
試合終了ナショナルズ
- (敗)アービン