- ア・リーグ
- 8月2日(土)
- エンゼル・スタジアム
7回表
リプレイ
| CWS | 4 |
| LAA | 2 |
B
S
O
【継投】アンダーソン→チェフィン
【今季】試26 防2.70 1勝1敗3H0S
エンゼルス
| 選手名 | 打率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 遊 | ネト | 右 | .271 |
| 2 | 一 | シャヌエル | 左 | .277 |
| 3 | 左 | ウォード | 右 | .231 |
| 4 | 中 | アデル | 右 | .232 |
| 5 | 三 | モンカダ | 両 | .218 |
| 6 | 捕 | オハピー | 右 | .240 |
| 7 | 二 | レンヒーフォ | 両 | .244 |
| 8 | 指 | ダーノー | 右 | .223 |
| 9 | 右 | カンペロ | 両 | .174 |
| バッテリー |
|---|
| アンダーソン、チェフィン - オハピー |
| 本塁打 |
| カンペロ 2号(5回裏2ラン) |
| 詳しい投球内容 |
|---|
|
|
Wソックス
| 選手名 | 打率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 右 | トークマン | 左 | .289 |
| 2 | 捕 | クエロ | 両 | .276 |
| 3 | 一 | バルガス | 右 | .228 |
| 4 | 指 | ベニンテンディ | 左 | .240 |
| 5 | 中 | ロベルト | 右 | .212 |
| 6 | 二 | ソーサ | 右 | .280 |
| 7 | 遊 | モンゴメリー | 左 | .260 |
| 8 | 左 | テーラー | 右 | .211 |
| 9 | 三 | ロハス | 左 | .171 |
| バッテリー |
|---|
| スミス、リージャー - クエロ |
| 本塁打 |
|
ベニンテンディ
14号(2回表ソロ)
ソーサ 11号(2回表ソロ) モンゴメリー 6号(6回表ソロ) |
8月2日(土)の日程・結果
-
エンゼルス
- (敗)アンダーソン
3 - 6
試合終了Wソックス
- (勝)リージャー
- (S)ウィルソン