- ナ・リーグ
- 8月10日(日)
- PNCパーク
2回裏
リプレイ
| CIN | 0 |
| PIT | 0 |
B ●●●●
S ●●
O
四球
145km/h カットボール、ランナー1塁
| 見送り | |
| 空振り | |
| ボール | |
| ボール | |
| ボール | |
| 四球 |
- 次の打者
-
N・ゴンザレス
|
打者
|
|
||||||||||
|
投手
|
|
|||||||||
カットボール - 145km/h (詳細)
パイレーツ
| 選手名 | 打率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 一 | ホルウィッツ | 左 | .258 |
| 2 | 左 | ファム | 右 | .269 |
| 3 | 右 | レイノルズ | 両 | .241 |
| 4 | 中 | クルーズ | 左 | .208 |
| 5 | 指 | マカチェン | 右 | .249 |
| 6 | 二 | N・ゴンザレス | 右 | .278 |
| 7 | 捕 | バート | 右 | .239 |
| 8 | 遊 | ペゲロ | 右 | .244 |
| 9 | 三 | トリオロ | 右 | .173 |
| バッテリー |
|---|
| アシュクラフト - バート |
| 本塁打 |
| 詳しい投球内容 |
|---|
|
|
| 打者 | 投手 | ||
|---|---|---|---|
| アンドルー・マカチェン | 右 | ニコラス・マルティネス | 右 |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 22 | カットボール | 146km/h | 見送り | |
| 23 | スライダー | 139km/h | 空振り | |
| 24 | チェンジアップ | 129km/h | ボール | |
| 25 | ストレート | 148km/h | ボール | |
| 26 | チェンジアップ | 126km/h | ボール | |
| 27 | カットボール | 145km/h | 四球 | |
- 結果
- ストライク・ファウル(三振含む)
- ボール(四球含む)
- アウト(三振以外)
- 出塁(四球以外)
- 犠打、犠飛
レッズ
| 選手名 | 打率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | フリードル | 左 | .275 |
| 2 | 二 | マクレーン | 右 | .226 |
| 3 | 遊 | デラクルス | 両 | .278 |
| 4 | 指 | アンドゥハー | 右 | .298 |
| 5 | 左 | ラックス | 左 | .279 |
| 6 | 一 | スティア | 右 | .236 |
| 7 | 捕 | スティーブンソン | 右 | .239 |
| 8 | 右 | マルテ | 右 | .264 |
| 9 | 三 | ヘイズ | 右 | .233 |
| バッテリー |
|---|
| マルティネス - スティーブンソン |
| 本塁打 |
8月10日(日)の日程・結果
-
パイレーツ
- (敗)ムジンスキ
1 - 2
試合終了レッズ
- (勝)マルティネス
- (S)パガン