- ナ・リーグ
- 9月2日(火)
- クアーズ・フィールド
9回裏
リプレイ
| SF | 8 |
| COL | 2 |
B
S
O
【守備】(左)マクレイ
- 次の打者
-
アルシア
|
打者
|
|
||||||||||
|
投手
|
|
|||||||||
ロッキーズ
| 選手名 | 打率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 二 | フリーマン | 右 | .293 |
| 2 | 右 | モニアク | 左 | .262 |
| 3 | 捕 | グッドマン | 右 | .273 |
| 4 | 左 | ベック | 右 | .269 |
| 5 | 中 | ドイル | 右 | .249 |
| 6 | 遊 | トーバー | 右 | .264 |
| 7 | 三 | キャロス | 右 | .230 |
| 8 | 指 | フェルナンデス | 左 | .271 |
| 9 | 一 | アルシア | 右 | .203 |
| バッテリー |
|---|
| ドーランダー、モリーナ、ロリソン - グッドマン |
| 本塁打 |
| 詳しい投球内容 |
|---|
|
|
ジャイアンツ
| 選手名 | 打率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 左 | マクレイ | 左 | .100 |
| 2 | 指 | ディバース | 左 | .264 |
| 3 | 遊 | アダメズ | 右 | .230 |
| 4 | 一 | スミス | 左 | .281 |
| 5 | 三 | チャプマン | 右 | .229 |
| 6 | 中 | イ | 左 | .259 |
| 7 | 二 | コス | 右 | .252 |
| 8 | 捕 | ベイリー | 両 | .206 |
| 9 | 右 | ギルバート | 左 | .261 |
| バッテリー |
|---|
| 鄧、ペゲーロ、ウィン - ベイリー |
| 本塁打 |
|
ディバース
29号(1回表ソロ)
ギルバート 2号(3回表2ラン) アダメズ 26号(7回表2ラン) |
9月2日(火)の日程・結果
-
ロッキーズ
- (敗)ドーランダー
2 - 8
試合終了ジャイアンツ
- (勝)鄧