- ナ・リーグ
- 9月14日(日)
- ペトコ・パーク
3回裏
リプレイ
| COL | 1 |
| SD | 4 |
B ●
S ●●
O
左中本塁打 +1点
133km/h カーブ
| 見送り | |
| 見送り | |
| ボール | |
| 左中本 |
- 次の打者
-
シーツ
|
打者
|
|
||||||||||
|
投手
|
|
|||||||||
カーブ - 133km/h (詳細)
パドレス
| 選手名 | 打率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 右 | タティス | 右 | .259 |
| 2 | 二 | アラエス | 左 | .286 |
| 3 | 三 | マチャド | 右 | .276 |
| 4 | 指 | シーツ | 左 | .265 |
| 5 | 左 | ロレアノ | 右 | .290 |
| 6 | 中 | メリル | 左 | .256 |
| 7 | 一 | オハーン | 左 | .274 |
| 8 | 遊 | クロネンワース | 左 | .247 |
| 9 | 捕 | ディアス | 右 | .202 |
| バッテリー |
|---|
| シース - ディアス |
| 本塁打 |
|
タティス
22号(2回裏2ラン)
マチャド 25号(3回裏ソロ) |
| 詳しい投球内容 |
|---|
|
|
| 打者 | 投手 | ||
|---|---|---|---|
| マニー・マチャド | 右 | ブラッドリー・ブラロック | 右 |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 49 | スライダー | 138km/h | 見送り | |
| 50 | スライダー | 137km/h | 見送り | |
| 51 | ストレート | 153km/h | ボール | |
| 52 | カーブ | 133km/h | 左中本 | |
- 結果
- ストライク・ファウル(三振含む)
- ボール(四球含む)
- アウト(三振以外)
- 出塁(四球以外)
- 犠打、犠飛
ロッキーズ
| 選手名 | 打率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 右 | フリーマン | 右 | .281 |
| 2 | 中 | モニアク | 左 | .262 |
| 3 | 捕 | グッドマン | 右 | .278 |
| 4 | 左 | ベック | 右 | .270 |
| 5 | 一 | クリム | 右 | .063 |
| 6 | 遊 | トーバー | 右 | .259 |
| 7 | 三 | キャロス | 右 | .219 |
| 8 | 指 | フェルナンデス | 左 | .250 |
| 9 | 二 | アルシア | 右 | .212 |
| バッテリー |
|---|
| ブラロック - グッドマン |
| 本塁打 |
9月14日(日)の日程・結果
-
パドレス
- 松井
- (勝)シース
11 - 3
試合終了ロッキーズ
- (敗)ブラロック