スコアプレー
| 1回裏 |
カブス 5番 ハップ 二死走者1,2塁 3球目を打ってスリーランホームラン! カブス得点! CHC 3-0 MIL |
|---|---|
| 6回裏 |
カブス 9番 ショウ 一死走者1,2塁 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒット カブス得点! CHC 4-0 MIL ランナー:1、2塁 |
| 7回裏 |
カブス 3番 タッカー 無死走者なし 4球目を打ってホームラン! カブス得点! CHC 5-0 MIL |
| 8回裏 |
カブス 1番 ブッシュ 一死走者なし 初球を打ってホームラン! カブス得点! CHC 6-0 MIL |
スターティングメンバー
カブス
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 先発 | 投 | マット・ボイド | 左 | 5.40 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 一 | マイケル・ブッシュ | 左 | .300 |
| 2 | 二 | ニコ・ホーナー | 右 | .391 |
| 3 | 指 | カイル・タッカー | 左 | .250 |
| 4 | 右 | 鈴木 誠也 | 右 | .227 |
| 5 | 左 | イアン・ハップ | 両 | .095 |
| 6 | 捕 | カーソン・ケリー | 右 | .200 |
| 7 | 中 | ピート・クルーアームストロング | 左 | .227 |
| 8 | 遊 | ダンスビー・スワンソン | 右 | .200 |
| 9 | 三 | マット・ショウ | 右 | .000 |
ブリュワーズ
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 先発 | 投 | フレディ・ペラルタ | 右 | - |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 指 | クリスチャン・イエリチ | 左 | .385 |
| 2 | 左 | ジャクソン・チョウリオ | 右 | .545 |
| 3 | 捕 | ウィリアム・コントレラス | 右 | .417 |
| 4 | 二 | ブライス・チュラング | 左 | .167 |
| 5 | 一 | アンドルー・ボーン | 右 | .286 |
| 6 | 三 | ケーレブ・ダービン | 右 | .200 |
| 7 | 右 | サル・フリリック | 左 | .182 |
| 8 | 中 | ブレーク・パーキンス | 両 | .300 |
| 9 | 遊 | ジョセフ・オルティス | 右 | .250 |
観客数/試合時間
| 観客数 | 41,770人 | 試合時間 | 3時間3分 |
|---|
10月10日(金)の日程・結果
-
カブス
- 鈴木
- (勝)パレンシア
6 - 0
試合終了ブリュワーズ
- (敗)ペラルタ