- ナ・リーグ
- 3月31日(火)
- シチズンズ・バンク・パーク
1回表
リプレイ
| WSH | 0 |
| PHI | 0 |
B ●●●●
S ●●
O
四球
151km/h シンカー、ランナー1塁
|
投手
|
|
|||||||||
シンカー - 151km/h (詳細)
|
打者
|
|
||||||||||
| ファウル | |
| ボール | |
| ボール | |
| ボール | |
| ファウル | |
| 四球 |
- 次の打者
-
L.ガルシア
フィリーズ
| 選手名 | 打率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 遊 | T.ターナー | 右 | .154 |
| 2 | 指 | K.シュワバー | 左 | .154 |
| 3 | 一 | B.ハーパー | 左 | .091 |
| 4 | 三 | A.ボーム | 右 | .200 |
| 5 | 右 | A.ガルシア | 右 | .091 |
| 6 | 二 | E.ソーサ | 右 | .000 |
| 7 | 左 | O.ケンプ | 右 | .000 |
| 8 | 中 | B.マーシュ | 左 | .333 |
| 9 | 捕 | R.マルシャン | 両 | - |
| バッテリー |
|---|
| T.ウォーカー - R.マルシャン |
| 本塁打 |
| 詳しい投球内容 |
|---|
|
|
| 投手 | 打者 | ||
|---|---|---|---|
| タイワン・ウォーカー | 右 | ジェームズ・ウッド | 左 |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 148km/h | ファウル | |
| 2 | スプリット | 142km/h | ボール | |
| 3 | カットボール | 139km/h | ボール | |
| 4 | スプリット | 141km/h | ボール | |
| 5 | カットボール | 140km/h | ファウル | |
| 6 | シンカー | 151km/h | 四球 | |
- 結果
- ストライク・ファウル(三振含む)
- ボール(四球含む)
- アウト(三振以外)
- 出塁(四球以外)
- 犠打、犠飛
ナショナルズ
| 選手名 | 打率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 右 | J.ウッド | 左 | .077 |
| 2 | 一 | L.ガルシア | 左 | .250 |
| 3 | 三 | B.ハウス | 右 | .308 |
| 4 | 左 | D.ライル | 左 | .333 |
| 5 | 遊 | CJ.エイブラムズ | 左 | .143 |
| 6 | 捕 | A.ミラス | 両 | .000 |
| 7 | 指 | J.テナ | 左 | .000 |
| 8 | 二 | J.ビバス | 左 | .000 |
| 9 | 中 | J.ウィーマー | 右 | 1.000 |
| バッテリー |
|---|
| F.グリフィン - A.ミラス |
| 本塁打 |
3月31日(火)の日程・結果
-
フィリーズ
- (敗)T.ウォーカー
2 - 13
試合終了ナショナルズ
- (勝)F.グリフィン