本塁打
| レッズ | |
|---|---|
| ツインズ |
バッテリー
| レッズ | B.ウィリアムソン、C.フィリップス、D.アシュクラフト、A.サンティラン、E.パガン - T.スティーブンソン |
|---|---|
| ツインズ | J.ライアン、J.トパ、K.ファンダーバーク、B.サンズ - V.カラティニ |
スコアプレー
| 4回表 |
レッズ 5番 E.スアレス 一死走者1,3塁 盗塁成功: S.スチュワート ランナー:2、3塁 5球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒット レッズ得点! MIN 0-2 CIN ランナー:2塁 |
|---|---|
| 5回裏 |
ツインズ 2番 C.マーティン 無死走者満塁 初球を打ってライトへの犠牲フライ ツインズ得点! MIN 1-2 CIN 1アウト ランナー:1、3塁 |
スターティングメンバー
ツインズ
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 先発 | 投 | ジョー・ライアン | 右 | 3.80 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | バイロン・バクストン | 右 | .235 |
| 2 | 左 | オースティン・マーティン | 右 | .316 |
| 3 | 二 | ルーク・キーシャル | 右 | .222 |
| 4 | 指 | ライアン・ジェファーズ | 右 | .283 |
| 5 | 一 | ジョシュア・ベル | 両 | .238 |
| 6 | 捕 | ビクトル・カラティニ | 両 | .259 |
| 7 | 右 | マシュー・ウォールナー | 左 | .191 |
| 8 | 遊 | ブルックス・リー | 両 | .241 |
| 9 | 三 | ライアン・クライドラー | 右 | .182 |
レッズ
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 先発 | 投 | ブランドン・ウィリアムソン | 左 | 5.28 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | T.J.フリードル | 左 | .154 |
| 2 | 二 | マシュー・マクレーン | 右 | .194 |
| 3 | 遊 | エリー・デラクルス | 両 | .267 |
| 4 | 一 | サル・スチュワート | 右 | .303 |
| 5 | 三 | ユジニオ・スアレス | 右 | .242 |
| 6 | 指 | ナサニエル・ロウ | 左 | .211 |
| 7 | 左 | スペンサー・スティア | 右 | .200 |
| 8 | 右 | ウィル・ベンソン | 左 | .179 |
| 9 | 捕 | タイラー・スティーブンソン | 右 | .175 |
観客数/試合時間
| 観客数 | 31,220人 | 試合時間 | 2時間34分 |
|---|
4月18日(土)の日程・結果
-
ツインズ
- (敗)J.ライアン
1 - 2
試合終了レッズ
- (勝)B.ウィリアムソン
- (S)E.パガン