- ナ・リーグ
- 5月4日(月)
- リグリー・フィールド
カブス
| 選手名 | 打率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 二 | N.ホーナー | 右 | .295 |
| 2 | 指 | M.バレストロス | 左 | .316 |
| 3 | 三 | A.ブレグマン | 右 | .248 |
| 4 | 左 | I.ハップ | 両 | .244 |
| 5 | 右 | 鈴木 誠也 | 右 | .301 |
| 6 | 一 | M.ブッシュ | 左 | .207 |
| 7 | 捕 | C.ケリー | 右 | .316 |
| 8 | 中 | P.クローアームストロング | 左 | .236 |
| 9 | 遊 | D.スワンソン | 右 | .219 |
| バッテリー |
|---|
| M.ボイド - C.ケリー |
| 本塁打 |
| 詳しい投球内容 |
|---|
|
|
| 打者 | 投手 | ||
|---|---|---|---|
| イアン・ハップ | 両 | メリル・ケリー | 右 |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | ストレート | 146km/h | 見送り | |
| 10 | カットボール | 146km/h | ボール | |
| 11 | チェンジアップ | 143km/h | 空振り | |
| 12 | ストレート | 148km/h | ファウル | |
| 13 | チェンジアップ | 144km/h | ボール | |
| 14 | カットボール | 148km/h | 空三振 | |
- 結果
- ストライク・ファウル(三振含む)
- ボール(四球含む)
- アウト(三振以外)
- 出塁(四球以外)
- 犠打、犠飛
Dバックス
| 選手名 | 打率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 二 | K.マルテ | 両 | .221 |
| 2 | 遊 | G.ペルドモ | 両 | .242 |
| 3 | 右 | C.キャロル | 左 | .278 |
| 4 | 一 | I.バルガス | 両 | .384 |
| 5 | 三 | N.アレナド | 右 | .283 |
| 6 | 左 | L.グリエル | 右 | .195 |
| 7 | 捕 | G.モレノ | 右 | .261 |
| 8 | 指 | J.フェルナンデス | 右 | .311 |
| 9 | 中 | J.バロッサ | 両 | .209 |
| バッテリー |
|---|
| M.ケリー - G.モレノ |
| 本塁打 |
| G.モレノ 1号(2回表2ラン) |
5月4日(月)の日程・結果
-
カブス
- 鈴木
- (勝)M.ボイド
8 - 4
試合終了Dバックス
- (敗)M.ケリー
順位表
ナ・リーグ
新着ニュース
-
大谷翔平 4日連続屋外フリー打撃 復調へ「改善するために今日も練習がある」
スポニチアネックス -
ド軍連敗の翌日…大谷翔平の“BIGニュース” 全米駆け巡る「BREAKING」、伝えた裏側
Full-Count -
「体が大丈夫ならこちらは信じているよ」 大谷翔平が受け取ったロバーツ監督からのメッセージ 状態不良、110打席ノーアーチもスタメン不動
スポーツ報知 -
大谷翔平がドジャースタジアムでフリー打撃 復調へ向けて異例の4日連続屋外打撃練習
スポーツ報知 -
「タイミング」「ポイント」大谷翔平〝長打ゼロ〟自己分析 直近18戦で1本…厳しい現実 本塁打は110打席 打順6番降格の可能性
サンケイスポーツ