スコアプレー
| 1回裏 |
Dバックス 2番 C.キャロル 一死走者なし 5球目を打ってホームラン! ダイヤモンドバックス得点! AZ 1-0 WSH |
|---|---|
| 2回表 |
ナショナルズ 4番 CJ.エイブラムズ 無死走者なし 3球目を打ってホームラン! ナショナルズ得点! AZ 1-1 WSH |
| 4回裏 |
Dバックス 6番 R.バルトシュミット 無死走者1,3塁 4球目を打ってショートゴロ 3塁ランナーは本塁へ ダイヤモンドバックス得点! AZ 2-1 WSH 1アウト ランナー:1塁 |
| 5回裏 |
Dバックス 3番 G.モレノ 二死走者1塁 2球目を打ってツーランホームラン! ダイヤモンドバックス得点! AZ 4-1 WSH |
| 7回裏 |
Dバックス 5番 P.スミス 一死走者満塁 4球目を打ってセンターへの犠牲フライ ダイヤモンドバックス得点! AZ 5-1 WSH 2アウト ランナー:2、3塁 |
スターティングメンバー
Dバックス
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 先発 | 投 | マイク・ソロカ | 右 | 3.49 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 二 | ケテル・マルテ | 両 | .250 |
| 2 | 右 | コービン・キャロル | 左 | .284 |
| 3 | 捕 | ガブリエル・モレノ | 右 | .248 |
| 4 | 三 | ノーラン・アレナド | 右 | .255 |
| 5 | 指 | ペービン・スミス | 左 | .125 |
| 6 | 中 | ライアン・バルトシュミット | 右 | .280 |
| 7 | 遊 | ヘラルド・ペルドモ | 両 | .232 |
| 8 | 一 | ルジェームス・グルーバー | 右 | .143 |
| 9 | 左 | トミー・トロイ | 右 | .289 |
ナショナルズ
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 先発 | 投 | ケード・カバリ | 右 | 3.62 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 指 | ジェームズ・ウッド | 左 | .267 |
| 2 | 一 | ルイス・ガルシア | 左 | .262 |
| 3 | 三 | カーティス・ミード | 右 | .247 |
| 4 | 遊 | CJ・エイブラムズ | 左 | .286 |
| 5 | 右 | ディラン・クルーズ | 右 | .211 |
| 6 | 左 | デイレン・ライル | 左 | .257 |
| 7 | 捕 | キーバート・ルイーズ | 両 | .274 |
| 8 | 二 | ホセ・テナ | 左 | .218 |
| 9 | 中 | ジェーコブ・ヤング | 右 | .235 |
観客数/試合時間
| 観客数 | 35,540人 | 試合時間 | 2時間32分 |
|---|
6月8日(月)の日程・結果
-
Dバックス
- (勝)M.ソロカ
5 - 1
試合終了ナショナルズ
- (敗)S.カバリ