本塁打
| ガーディアンズ | R.ホスキンス 8号(2回表ソロ) |
|---|---|
| ツインズ |
スコアプレー
| 2回表 |
ガーディアンズ 5番 R.ホスキンス 一死走者なし 2球目を打ってホームラン! ガーディアンズ得点! MIN 0-1 CLE |
|---|---|
| 2回裏 |
ツインズ 1番 C.マーティン 一死走者満塁 4球目を打ってレフトへの犠牲フライ ツインズ得点! MIN 1-1 CLE 2アウト ランナー:1、2塁 |
| 2回裏 |
ツインズ 2番 B.リー 二死走者1,2塁 初球を打ってセンターへのタイムリーヒット ツインズ得点! MIN 2-1 CLE ランナー:1、3塁 |
| 7回裏 |
ツインズ 6番 K.クレメンス 二死走者1塁 初球を打ってレフトへのタイムリースリーベースヒット ツインズ得点! MIN 3-1 CLE ランナー:3塁 |
スターティングメンバー
ツインズ
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 先発 | 投 | タジ・ブラッドリー | 右 | 3.86 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 左 | オースティン・マーティン | 右 | .247 |
| 2 | 三 | ブルックス・リー | 両 | .250 |
| 3 | 指 | ジョシュア・ベル | 両 | .247 |
| 4 | 一 | ロイス・ルイス | 右 | .217 |
| 5 | 捕 | ビクトル・カラティニ | 両 | .238 |
| 6 | 二 | コディ・クレメンス | 左 | .245 |
| 7 | 遊 | ライアン・クライドラー | 右 | .256 |
| 8 | 右 | ルーク・キーシャル | 右 | .252 |
| 9 | 中 | カイラー・フェドコ | 右 | .000 |
ガーディアンズ
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 先発 | 投 | ジョセフ・カンティーヨ | 左 | 3.86 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 二 | トラビス・バザナ | 左 | .249 |
| 2 | 中 | カリル・ワトソン | 左 | .246 |
| 3 | 右 | チェース・デローター | 左 | .272 |
| 4 | 一 | カイル・マンザード | 左 | .225 |
| 5 | 指 | リース・ホスキンス | 右 | .177 |
| 6 | 遊 | ブラヤン・ロッキオ | 両 | .276 |
| 7 | 三 | ダニエル・シュニーマン | 左 | .217 |
| 8 | 捕 | パトリック・ベイリー | 両 | .182 |
| 9 | 左 | スティーブン・クワン | 左 | .221 |
観客数/試合時間
| 観客数 | 17,813人 | 試合時間 | 2時間23分 |
|---|
7月8日(水)の日程・結果
-
ツインズ
- (勝)T.ブラッドリー
- (S)Y.ゴメス
3 - 1
試合終了ガーディアンズ
- (敗)J.カンティーヨ