- ア・リーグ
- 9月3日(木)
- プログレッシブ・フィールド
3回表
リプレイ
| TOR | 6 |
| CLE | 0 |
B ●●
S ●●●
O ●
見逃し三振
127km/h カーブ
|
投手
|
|
|||||||||
カーブ - 127km/h (詳細)
|
打者
|
|
||||||||||
| 見送り | |
| ボール | |
| ボール | |
| 空振り | |
| 見三振 |
- 次の打者
-
N.ルークス
ガーディアンズ
| 選手名 | 打率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | S.クワン | 左 | .274 |
| 2 | 指 | C.デローター | 左 | .292 |
| 3 | 三 | J.ラミレス | 両 | .243 |
| 4 | 右 | J.アデル | 右 | .242 |
| 5 | 一 | N.ロウ | 左 | .256 |
| 6 | 左 | A.マルティネス | 両 | .248 |
| 7 | 二 | T.バザナ | 左 | .237 |
| 8 | 捕 | P.ベイリー | 両 | .201 |
| 9 | 遊 | A.ヘナオ | 両 | .263 |
| バッテリー |
|---|
| J.カンティーヨ - P.ベイリー |
| 本塁打 |
| 詳しい投球内容 |
|---|
|
|
| 投手 | 打者 | ||
|---|---|---|---|
| ジョセフ・カンティーヨ | 左 | 岡本 和真 | 右 |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 44 | カーブ | 125km/h | 見送り | |
| 45 | ストレート | 149km/h | ボール | |
| 46 | ストレート | 148km/h | ボール | |
| 47 | カットボール | 138km/h | 空振り | |
| 48 | カーブ | 127km/h | 見三振 | |
- 結果
- ストライク・ファウル(三振含む)
- ボール(四球含む)
- アウト(三振以外)
- 出塁(四球以外)
- 犠打、犠飛
ブルージェイズ
| 選手名 | 打率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | B.ベイトマン | 左 | .321 |
| 2 | 指 | G.スプリンガー | 右 | .250 |
| 3 | 一 | V.ゲレロJr. | 右 | .261 |
| 4 | 捕 | A.カーク | 右 | .274 |
| 5 | 三 | 岡本 和真 | 右 | .228 |
| 6 | 右 | N.ルークス | 左 | .260 |
| 7 | 二 | E.クレメント | 右 | .277 |
| 8 | 遊 | A.ヒメネス | 左 | .242 |
| 9 | 左 | M.ストロー | 右 | .227 |
| バッテリー |
|---|
| D.シース - A.カーク |
| 本塁打 |
| V.ゲレロJr. 8号(2回表3ラン) |
9月3日(木)の日程・結果
-
ガーディアンズ
- (敗)J.カンティーヨ
0 - 11
試合終了ブルージェイズ
- 岡本
- (勝)D.シース