- ア・リーグ
- 9月3日(木)
- プログレッシブ・フィールド
4回表
リプレイ
| TOR | 7 |
| CLE | 0 |
B
S ●●●
O ●
空振り三振
127km/h カーブ
|
投手
|
|
|||||||||
カーブ - 127km/h (詳細)
|
打者
|
|
||||||||||
| 空振り | |
| 見送り | |
| 空三振 |
- 次の打者
-
V.ゲレロJr.
ガーディアンズ
| 選手名 | 打率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | S.クワン | 左 | .274 |
| 2 | 指 | C.デローター | 左 | .292 |
| 3 | 三 | J.ラミレス | 両 | .243 |
| 4 | 右 | J.アデル | 右 | .242 |
| 5 | 一 | N.ロウ | 左 | .256 |
| 6 | 左 | A.マルティネス | 両 | .248 |
| 7 | 二 | T.バザナ | 左 | .237 |
| 8 | 捕 | P.ベイリー | 両 | .204 |
| 9 | 遊 | A.ヘナオ | 両 | .260 |
| バッテリー |
|---|
| J.カンティーヨ - P.ベイリー |
| 本塁打 |
| 詳しい投球内容 |
|---|
|
|
| 投手 | 打者 | ||
|---|---|---|---|
| ジョセフ・カンティーヨ | 左 | ジョージ・スプリンガー | 右 |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 71 | チェンジアップ | 129km/h | 空振り | |
| 72 | ストレート | 146km/h | 見送り | |
| 73 | カーブ | 127km/h | 空三振 | |
- 結果
- ストライク・ファウル(三振含む)
- ボール(四球含む)
- アウト(三振以外)
- 出塁(四球以外)
- 犠打、犠飛
ブルージェイズ
| 選手名 | 打率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | B.ベイトマン | 左 | .318 |
| 2 | 指 | G.スプリンガー | 右 | .249 |
| 3 | 一 | V.ゲレロJr. | 右 | .261 |
| 4 | 捕 | A.カーク | 右 | .274 |
| 5 | 三 | 岡本 和真 | 右 | .228 |
| 6 | 右 | N.ルークス | 左 | .263 |
| 7 | 二 | E.クレメント | 右 | .276 |
| 8 | 遊 | A.ヒメネス | 左 | .244 |
| 9 | 左 | M.ストロー | 右 | .230 |
| バッテリー |
|---|
| D.シース - A.カーク |
| 本塁打 |
| V.ゲレロJr. 8号(2回表3ラン) |
9月3日(木)の日程・結果
-
ガーディアンズ
- (敗)J.カンティーヨ
0 - 11
試合終了ブルージェイズ
- 岡本
- (勝)D.シース