- インターリーグ
- 9月24日(木)
- グローブライフ・フィールド
2回表
リプレイ
| NYM | 0 |
| TEX | 0 |
B ●●●
S ●●
O ●
遊ライナー
143km/h ストレート
|
投手
|
|
|||||||||
ストレート - 143km/h (詳細)
|
打者
|
|
||||||||||
| ボール | |
| 空振り | |
| ファウル | |
| ボール | |
| ファウル | |
| ボール | |
| 遊直 |
- 次の打者
-
M.セミエン
レンジャーズ
| 選手名 | 打率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 左 | W.ラングフォード | 右 | .239 |
| 2 | 遊 | C.シーガー | 左 | .228 |
| 3 | 指 | J.ヤング | 右 | .293 |
| 4 | 右 | B.ニモ | 左 | .261 |
| 5 | 三 | E.デュラン | 右 | .263 |
| 6 | 一 | J.バーガー | 右 | .231 |
| 7 | 二 | N.ロペス | 左 | .269 |
| 8 | 捕 | D.ジャンセン | 右 | .199 |
| 9 | 中 | E.カーター | 左 | .195 |
| バッテリー |
|---|
| C.ブラッドフォード - D.ジャンセン |
| 本塁打 |
| 詳しい投球内容 |
|---|
|
|
| 投手 | 打者 | ||
|---|---|---|---|
| コディ・ブラッドフォード | 左 | カーソン・ベンジ | 左 |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | スライダー | 130km/h | ボール | |
| 14 | ストレート | 142km/h | 空振り | |
| 15 | ストレート | 143km/h | ファウル | |
| 16 | スライダー | 133km/h | ボール | |
| 17 | ストレート | 144km/h | ファウル | |
| 18 | ストレート | 143km/h | ボール | |
| 19 | ストレート | 143km/h | 遊直 | |
- 結果
- ストライク・ファウル(三振含む)
- ボール(四球含む)
- アウト(三振以外)
- 出塁(四球以外)
- 犠打、犠飛
メッツ
| 選手名 | 打率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 遊 | F.リンドア | 両 | .224 |
| 2 | 指 | J.ソト | 左 | .274 |
| 3 | 三 | B.ビシェット | 右 | .262 |
| 4 | 一 | M.ビエントス | 右 | .216 |
| 5 | 右 | C.ベンジ | 左 | .277 |
| 6 | 二 | M.セミエン | 右 | .217 |
| 7 | 捕 | F.アルバレス | 右 | .234 |
| 8 | 中 | A.J.ユーイング | 左 | .257 |
| 9 | 左 | N.モラビト | 右 | .176 |
| バッテリー |
|---|
| N.マクリーン - F.アルバレス |
| 本塁打 |
9月24日(木)の日程・結果
-
レンジャーズ
- (敗)J.ラッツ
2 - 7
試合終了メッツ
- (勝)N.マクリーン