ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
シカゴ・カブス
鈴木 誠也
27
外野手
- 出身地
- 日本
- 生年月日(満年齢)
- 1994年8月18日(31歳)
- 身長
- 183cm
- 体重
- 83kg
- 投打
- 右投げ右打ち
12年のドラフト2位で広島に入団。4年目の16年は自身初の規定打席に到達。リーグ2位の打率.335で大きく飛躍した。17年はプロ初の4番を務め、2年連続の打率3割、26本塁打、90打点をマーク。19年は、自己最多の140試合で打率.335、出塁率.453をマークし、初タイトルとなる首位打者と最高出塁率に輝いた。21年オフにカブスと契約。23年は日本人右打者としては初の20本塁打をクリアした。24年はメジャーで自身初となる満塁弾を放つなど、3年連続2桁本塁打を達成。今季もチームに欠かせない存在だ。
打者成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .245 | 151 | 651 | 571 | 140 | 31 | 3 | 32 | 273 | 103 | 75 | 164 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 71 | 1 | 0 | 8 | 5 | 2 | 13 | .326 | .478 | .804 | .309 | 3 |
得点圏成績
| 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .309 | 181 | 149 | 46 | 12 | 76 | 38 | 24 | 0 | 0 | 8 |
条件別成績
最近6試合の成績
| 日付 | 対戦チーム | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月12日 | ブリュワーズ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右中本、右飛、左直、左飛 |
| 10月10日 | ブリュワーズ | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 空三振、遊ゴロ、空三振、三安、中飛 |
| 10月9日 | ブリュワーズ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 右飛、中2、空三振、遊ゴロ |
| 10月7日 | ブリュワーズ | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 左中本、四球、右邪飛、左飛 |
| 10月5日 | ブリュワーズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 見三振、見三振、三ゴロ、右飛 |
| 10月3日 | パドレス | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 左2、見三振、中飛、空三振 |
対チーム別成績
| 対戦チーム | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリオールズ | .222 | 3 | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 | .222 | .639 | .333 | 0 |
| Rソックス | .182 | 3 | 12 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .455 | .705 | .200 | 0 |
| エンゼルス | .182 | 3 | 14 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | .182 | .468 | .333 | 0 |
| Wソックス | .190 | 6 | 27 | 21 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | .259 | .333 | .593 | .200 | 0 |
| ガーディアンズ | .364 | 3 | 13 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .462 | .727 | 1.189 | .667 | 0 |
| タイガース | .167 | 3 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .667 | .833 | .000 | 0 |
| ロイヤルズ | .091 | 3 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 | .091 | .258 | .500 | 1 |
| ブリュワーズ | .120 | 13 | 57 | 50 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | 5 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .228 | .200 | .428 | .231 | 0 |
| ツインズ | .273 | 3 | 13 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | .273 | .657 | .000 | 0 |
| ヤンキース | .250 | 3 | 12 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .417 | .667 | .000 | 0 |
| アスレチックス | .467 | 3 | 18 | 15 | 7 | 1 | 0 | 3 | 17 | 9 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.133 | 1.633 | .429 | 0 |
| マリナーズ | .250 | 3 | 13 | 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .833 | 1.141 | .000 | 2 |
| レンジャーズ | .636 | 3 | 13 | 11 | 7 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .692 | .818 | 1.510 | .800 | 0 |
| ブルージェイズ | .125 | 3 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .125 | .425 | .333 | 0 |
| ブレーブス | .190 | 6 | 27 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .190 | .524 | .400 | 0 |
| レッズ | .351 | 12 | 46 | 37 | 13 | 6 | 0 | 3 | 28 | 9 | 8 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .457 | .757 | 1.213 | .500 | 0 |
| アストロズ | .308 | 3 | 13 | 13 | 4 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .692 | 1.000 | .000 | 0 |
| ドジャース | .167 | 5 | 19 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | .222 | .433 | .333 | 0 |
| ナショナルズ | .250 | 6 | 28 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .321 | .250 | .571 | .167 | 0 |
| メッツ | .231 | 6 | 26 | 26 | 6 | 2 | 0 | 2 | 14 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .538 | .769 | .500 | 0 |
| フィリーズ | .296 | 6 | 27 | 27 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .296 | .370 | .667 | .500 | 0 |
| パイレーツ | .262 | 11 | 46 | 42 | 11 | 2 | 1 | 4 | 27 | 8 | 9 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .326 | .643 | .969 | .143 | 0 |
| カージナルス | .286 | 13 | 56 | 49 | 14 | 3 | 0 | 6 | 35 | 13 | 8 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .375 | .714 | 1.089 | .300 | 0 |
| パドレス | .077 | 4 | 18 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .077 | .410 | .000 | 0 |
| ジャイアンツ | .105 | 5 | 22 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .227 | .105 | .333 | .250 | 0 |
| ロッキーズ | .348 | 6 | 27 | 23 | 8 | 4 | 0 | 0 | 12 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .444 | .522 | .966 | .273 | 0 |
| マーリンズ | .292 | 6 | 27 | 24 | 7 | 1 | 0 | 3 | 17 | 7 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .370 | .708 | 1.079 | .429 | 0 |
| Dバックス | .200 | 7 | 31 | 30 | 6 | 1 | 0 | 3 | 16 | 5 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .226 | .533 | .759 | .125 | 0 |
月別成績
月 |
打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3月 |
.160 | 6 | 27 | 25 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .320 | .542 | .000 | 0 |
|
4月 |
.342 | 20 | 90 | 79 | 27 | 5 | 2 | 6 | 54 | 23 | 14 | 20 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | .411 | .684 | 1.095 | .429 | 0 |
|
5月 |
.248 | 27 | 121 | 109 | 27 | 11 | 0 | 7 | 59 | 26 | 16 | 31 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | .298 | .541 | .839 | .344 | 0 |
|
6月 |
.229 | 27 | 117 | 109 | 25 | 2 | 1 | 8 | 53 | 18 | 11 | 31 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .274 | .486 | .760 | .190 | 2 |
|
7月 |
.220 | 24 | 103 | 91 | 20 | 6 | 0 | 4 | 38 | 12 | 12 | 30 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .311 | .418 | .728 | .273 | 1 |
|
8月 |
.235 | 26 | 108 | 85 | 20 | 3 | 0 | 1 | 26 | 6 | 10 | 21 | 21 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .380 | .306 | .686 | .294 | 0 |
|
9月 |
.233 | 21 | 85 | 73 | 17 | 3 | 0 | 5 | 35 | 16 | 9 | 19 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .329 | .479 | .809 | .333 | 0 |
対左右別成績
| 投手 | 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右投 | 右打者 | .248 | 419 | 104 | 22 | 76 | 121 | 43 | 1 | 0 | 4 |
| 左打者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 左投 | 右打者 |
.237 |
152 |
36 |
10 |
27 |
43 |
28 |
0 |
0 |
4 |
| 左打者 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
球場別成績
| 球場名 | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ペトコ・パーク | .250 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .500 | .000 | 0 |
| シティ・フィールド | .154 | 3 | 13 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .231 | .385 | .500 | 0 |
| オラクル・パーク | .200 | 2 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .200 | .700 | .000 | 0 |
| ターゲット・フィールド | .273 | 3 | 13 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | .273 | .657 | .000 | 0 |
| トゥルイスト・パーク | .300 | 3 | 14 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .429 | .300 | .729 | .667 | 0 |
| アメリカンファミリー・フィールド | .125 | 6 | 27 | 24 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .167 | .389 | .250 | 0 |
| レート・フィールド | .091 | 3 | 13 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .231 | .091 | .322 | .000 | 0 |
| リグリー・フィールド | .230 | 74 | 316 | 278 | 64 | 16 | 1 | 18 | 136 | 61 | 37 | 71 | 34 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 7 | .310 | .489 | .799 | .317 | 3 |
| エンゼル・スタジアム | .182 | 3 | 14 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | .182 | .468 | .333 | 0 |
| PNCパーク | .333 | 4 | 18 | 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | 1.133 | 1.578 | .000 | 0 |
| ドジャー・スタジアム | .200 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | .500 | 0 |
| ヤンキー・スタジアム | .250 | 3 | 12 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .417 | .667 | .000 | 0 |
| ブッシュ・スタジアム | .259 | 7 | 31 | 27 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .355 | .407 | .762 | .333 | 0 |
| ロジャース・センター | .125 | 3 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .125 | .425 | .333 | 0 |
| クアーズ・フィールド | .417 | 3 | 14 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .583 | 1.083 | .400 | 0 |
| サター・ヘルス・パーク | .467 | 3 | 18 | 15 | 7 | 1 | 0 | 3 | 17 | 9 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.133 | 1.633 | .429 | 0 |
| 東京ドーム | .000 | 2 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .000 | .111 | .000 | 0 |
| シチズンズ・バンク・パーク | .286 | 3 | 14 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .286 | .571 | .500 | 0 |
| ナショナルズ・パーク | .273 | 3 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .357 | .273 | .630 | .000 | 0 |
| チェイス・フィールド | .235 | 4 | 18 | 17 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .471 | .748 | .000 | 0 |
| ローンデポ・パーク | .385 | 3 | 15 | 13 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .467 | .692 | 1.159 | .500 | 0 |
| コメリカ・パーク | .167 | 3 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .667 | .833 | .000 | 0 |
| ダイキン・パーク | .308 | 3 | 13 | 13 | 4 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .692 | 1.000 | .000 | 0 |
| グレートアメリカン・ボールパーク | .409 | 7 | 26 | 22 | 9 | 4 | 0 | 2 | 19 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .864 | 1.364 | .600 | 0 |
カウント別成績
| カウント | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | .282 | 39 | 11 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-1 | .378 | 45 | 17 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 0-2 | .043 | 47 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-0 | .388 | 49 | 19 | 5 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1-1 | .326 | 46 | 15 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2 | .162 | 99 | 16 | 3 | 9 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2-0 | .375 | 16 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-1 | .486 | 35 | 17 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2-2 | .164 | 110 | 18 | 4 | 9 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3-0 | .500 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 3-1 | .200 | 15 | 3 | 2 | 6 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 |
| 3-2 | .221 | 68 | 15 | 4 | 12 | 31 | 46 | 0 | 0 | 2 |
塁状況別成績
| ランナー | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| なし | .218 | 308 | 67 | 15 | 15 | 96 | 33 | 1 | 0 | 0 |
| 一塁 | .237 | 114 | 27 | 5 | 12 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 一二塁 | .348 | 46 | 16 | 3 | 17 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 一三塁 | .375 | 16 | 6 | 3 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 二塁 | .146 | 48 | 7 | 2 | 7 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 二三塁 | .444 | 9 | 4 | 2 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 三塁 | .313 | 16 | 5 | 1 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 満塁 | .571 | 14 | 8 | 1 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |