クリーブランド・ガーディアンズ
ケード・スミス
36
投手
- 出身地
- カナダ
- 生年月日(満年齢)
- 1999年5月9日(27歳)
- 身長
- 196cm
- 体重
- 104kg
- 投打
- 右投右打
投手成績
| 防御率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | QS | 交代完了 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.83 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 | - | 21 | 1.000 | 28.2 |
| 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | QS率 | 被打率 | K/BB | WHIP |
| 115 | 26 | 1 | 43 | 13.50 | 5 | 0 | 5 | 0 | 11 | 9 | 0.0 | .243 | 8.60 | 1.08 |
打者成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .000 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
条件別成績
最近6試合の成績
| 日付 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ア・リーグ | ヤンキース | 交代完了 | S | 1 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| ア・リーグ | Rソックス | 交代完了 | S | 1 | 13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| インターリーグ | ナショナルズ | 交代完了 | S | 1 | 23 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| インターリーグ | フィリーズ | 交代完了 | S | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| インターリーグ | フィリーズ | 交代完了 | S | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ア・リーグ | タイガース | 交代完了 | S | 1 | 14 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
対チーム別成績
| チーム名 | 防御率 |
登板 |
先発 |
完投 |
完封 |
無四球 |
QS |
交代完了 |
勝利 |
敗戦 |
ホールド |
HP |
セーブ |
勝率 |
投球回 |
打者 |
被安打 |
被本塁打 |
奪三振 |
奪三振率 |
与四球 |
与死球 |
暴投 |
ボーク |
失点 |
自責点 |
QS率 |
被打率 |
K/BB |
WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリオールズ | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | .000 | 2 | 8 | 2 | 0 | 3 | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | .286 | 0.00 | 1.00 |
| Rソックス | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | .000 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | .250 | 0.00 | 1.00 |
| エンゼルス | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | .000 | 2.1 | 7 | 0 | 0 | 5 | 19.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | 0.00 | 0.00 |
| タイガース | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | .000 | 2 | 9 | 3 | 0 | 4 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | .333 | 0.00 | 1.50 |
| ロイヤルズ | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 1.000 | 3 | 10 | 1 | 0 | 7 | 21.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | .100 | 0.00 | 0.33 |
| ツインズ | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | .000 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | .500 | 0.00 | 2.00 |
| ヤンキース | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | .000 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | .333 | 0.00 | 1.00 |
| アスレチックス | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | .000 | 1.1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | 0.00 | 0.00 |
| マリナーズ | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 1.000 | 2 | 9 | 2 | 0 | 3 | 13.50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | .250 | 3.00 | 1.50 |
| ブルージェイズ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | .000 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | .500 | 0.00 | 2.00 |
| カブス | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | .000 | 2 | 10 | 2 | 0 | 5 | 22.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | .250 | 2.50 | 2.00 |
| レッズ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | .000 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | 2.00 | 1.00 |
| アストロズ | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | .000 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | .500 | 1.00 | 3.00 |
| ドジャース | 13.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | .000 | 2 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | .333 | 0.00 | 1.50 |
| ナショナルズ | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | .000 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | .500 | 0.00 | 2.00 |
| フィリーズ | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | .000 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | 0.00 | 0.00 |
| カージナルス | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | .000 | 2 | 9 | 2 | 0 | 1 | 4.50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | .222 | 0.00 | 1.00 |
| レイズ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | .000 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | .250 | 0.00 | 1.00 |
月別成績
| 月 | 防御率 |
登板 |
先発 |
完投 |
完封 |
無四球 |
QS |
交代完了 |
勝利 |
敗戦 |
ホールド |
HP |
セーブ |
勝率 |
投球回 |
打者 |
被安打 |
被本塁打 |
奪三振 |
奪三振率 |
与四球 |
与死球 |
暴投 |
ボーク |
失点 |
自責点 |
QS率 |
被打率 |
K/BB |
WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3月 |
9.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 1.000 | 3 | 14 | 4 | 0 | 3 | 9.00 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | .308 | 3.00 | 1.67 |
|
4月 |
2.45 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | - | 6 | 1.000 | 11 | 47 | 12 | 1 | 14 | 11.45 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0.0 | .279 | 4.67 | 1.36 |
|
5月 |
1.32 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | .000 | 13.2 | 50 | 9 | 0 | 25 | 16.46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.0 | .188 | 25.00 | 0.73 |
|
6月 |
9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | .000 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | .333 | 0.00 | 1.00 |
対左右別成績
| 打者 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右打者 |
.283 |
53 |
15 |
0 |
18 |
3 |
0 |
| 左打者 |
.204 |
54 |
11 |
1 |
25 |
2 |
0 |
球場別成績
| 球場名 | 防御率 |
登板 |
先発 |
完投 |
完封 |
無四球 |
QS |
交代完了 |
勝利 |
敗戦 |
ホールド |
HP |
セーブ |
勝率 |
投球回 |
打者 |
被安打 |
被本塁打 |
奪三振 |
奪三振率 |
与四球 |
与死球 |
暴投 |
ボーク |
失点 |
自責点 |
QS率 |
被打率 |
K/BB |
WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
プログレッシブ・フィールド |
2.70 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | - | 11 | 1.000 | 13.1 | 54 | 12 | 0 | 26 | 17.55 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | .250 | 6.50 | 1.20 |
|
ドジャー・スタジアム |
13.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | .000 | 2 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | .333 | 0.00 | 1.50 |
|
カウフマン・スタジアム |
0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | .000 | 2 | 7 | 1 | 0 | 5 | 22.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | .143 | 0.00 | 0.50 |
|
ヤンキー・スタジアム |
9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | .000 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | .333 | 0.00 | 1.00 |
|
ブッシュ・スタジアム |
0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | .000 | 2 | 9 | 2 | 0 | 1 | 4.50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | .222 | 0.00 | 1.00 |
|
ロジャース・センター |
0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | .000 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | .500 | 0.00 | 2.00 |
|
サター・ヘルス・パーク |
0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | .000 | 1.1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | 0.00 | 0.00 |
|
シチズンズ・バンク・パーク |
0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | .000 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | 0.00 | 0.00 |
|
コメリカ・パーク |
0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | .000 | 2 | 9 | 3 | 0 | 4 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | .333 | 0.00 | 1.50 |
|
T-モバイル・パーク |
4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 1.000 | 2 | 9 | 2 | 0 | 3 | 13.50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | .250 | 3.00 | 1.50 |