シンシナティ・レッズ
エリー・デラクルス
44
内野手
- 出身地
- ドミニカ共和国
- 生年月日(満年齢)
- 2002年1月11日(24歳)
- 身長
- 198cm
- 体重
- 91kg
- 投打
- 右投両打
打者成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .299 | 46 | 204 | 184 | 55 | 11 | 0 | 10 | 96 | 30 | 34 | 55 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 18 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 2 | .363 | .522 | .884 | .250 | 3 |
得点圏成績
| 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .250 | 51 | 44 | 11 | 2 | 19 | 11 | 5 | 1 | 0 | 1 |
条件別成績
最近6試合の成績
| 日付 | 対戦チーム | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インターリーグ | ガーディアンズ | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 中飛、中安、四球、見三振 |
| インターリーグ | ガーディアンズ | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中飛、遊ゴロ、右2、死球、遊ゴロ |
| ナ・リーグ | ナショナルズ | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 空三振、投併打、左2、左安 |
| ナ・リーグ | ナショナルズ | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 中安、見三振、二ゴロ、左2、左飛 |
| ナ・リーグ | ナショナルズ | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 二ゴロ、右安、中安、見三振、空三振 |
| インターリーグ | アストロズ | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 三安、中安、中安、遊ゴロ |
対チーム別成績
| チーム名 | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rソックス | .167 | 3 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .417 | .702 | .000 | 0 |
| エンゼルス | .500 | 3 | 14 | 12 | 6 | 2 | 0 | 2 | 14 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .571 | 1.167 | 1.738 | 1.000 | 0 |
| ガーディアンズ | .286 | 2 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | .429 | .873 | .000 | 0 |
| タイガース | .364 | 3 | 14 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .636 | 1.136 | .250 | 0 |
| ツインズ | .231 | 3 | 14 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .385 | .670 | .333 | 1 |
| レンジャーズ | .308 | 3 | 13 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .308 | .538 | .846 | .400 | 0 |
| カブス | .222 | 4 | 20 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .278 | .528 | .000 | 0 |
| アストロズ | .583 | 3 | 12 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .583 | .667 | 1.250 | 1.000 | 0 |
| ナショナルズ | .429 | 3 | 14 | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .429 | .571 | 1.000 | .000 | 0 |
| パイレーツ | .190 | 6 | 24 | 21 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .292 | .381 | .673 | .000 | 0 |
| ジャイアンツ | .182 | 3 | 12 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .455 | .705 | .000 | 2 |
| ロッキーズ | .364 | 3 | 12 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .417 | .636 | 1.053 | 1.000 | 0 |
| マーリンズ | .200 | 4 | 18 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .267 | .600 | .000 | 0 |
| レイズ | .286 | 3 | 14 | 14 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .714 | 1.000 | .500 | 0 |
対左右別成績
| 投手 | 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右投 | 右打者 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 左打者 | .295 | 132 | 39 | 4 | 14 | 40 | 14 | 1 | 0 | 0 | |
| 左投 | 右打者 | .294 | 51 | 15 | 5 | 15 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 左打者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
球場別成績
| 球場名 | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プログレッシブ・フィールド | .286 | 2 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | .429 | .873 | .000 | 0 |
| ターゲット・フィールド | .231 | 3 | 14 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .385 | .670 | .333 | 1 |
| トロピカーナ・フィールド | .286 | 3 | 14 | 14 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .714 | 1.000 | .500 | 0 |
| リグリー・フィールド | .222 | 4 | 20 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .278 | .528 | .000 | 0 |
| PNCパーク | .111 | 3 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .222 | .495 | .000 | 0 |
| グローブライフ・フィールド | .308 | 3 | 13 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .308 | .538 | .846 | .400 | 0 |
| ローンデポ・パーク | .200 | 4 | 18 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .267 | .600 | .000 | 0 |
| グレートアメリカン・ボールパーク | .358 | 24 | 105 | 95 | 34 | 5 | 0 | 7 | 60 | 14 | 20 | 32 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | .419 | .632 | 1.051 | .286 | 2 |
カウント別成績
| カウント | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | .375 | 16 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-1 | .143 | 21 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-2 | .222 | 18 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-0 | .571 | 14 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-1 | .462 | 13 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1-2 | .125 | 24 | 3 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-0 | .750 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-1 | .375 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-2 | .270 | 37 | 10 | 1 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3-1 | .500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3-2 | .304 | 23 | 7 | 1 | 2 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 |
塁状況別成績
| ランナー | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| なし | .340 | 106 | 36 | 6 | 6 | 31 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 一塁 | .235 | 34 | 8 | 2 | 5 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 一二塁 | .154 | 13 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 一三塁 | .333 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 二塁 | .278 | 18 | 5 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 二三塁 | .000 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 三塁 | .250 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 満塁 | .667 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |