アリゾナ・ダイヤモンドバックス
エイドリアン・デルカスティーヨ
25
指名打者
- 出身地
- アメリカ
- 生年月日(満年齢)
- 1999年9月27日(26歳)
- 身長
- 175cm
- 体重
- 93kg
- 投打
- 右投左打
打者成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .199 | 59 | 192 | 176 | 35 | 6 | 0 | 5 | 56 | 24 | 18 | 54 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 13 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | .253 | .318 | .571 | .283 | 1 |
得点圏成績
| 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .283 | 52 | 46 | 13 | 3 | 20 | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 |
投手成績
| 防御率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | QS | 交代完了 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | .000 | 1.2 |
| 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | QS率 | 被打率 | K/BB | WHIP |
| 10 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | .444 | 0.00 | 2.40 |
条件別成績
最近6試合の成績
| 日付 | 対戦チーム | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナ・リーグ | パドレス | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中飛、中安、投ゴロ、投犠打 |
| インターリーグ | ガーディアンズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ |
| インターリーグ | ガーディアンズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 右直、投ゴロ、空三振、空三振 |
| ナ・リーグ | パイレーツ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛、三邪飛、一ゴロ |
| ナ・リーグ | ナショナルズ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛、右安、左直 |
| ナ・リーグ | ナショナルズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 投犠打、空三振、見三振、空三振 |
対チーム別成績
| チーム名 | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリオールズ | .222 | 2 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .556 | .778 | .250 | 1 |
| エンゼルス | .333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | .000 | 0 |
| Wソックス | .111 | 2 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .222 | .333 | .000 | 0 |
| ガーディアンズ | .000 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| ブリュワーズ | .143 | 4 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .571 | .821 | .333 | 0 |
| ツインズ | .250 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .250 | .650 | .000 | 0 |
| マリナーズ | .167 | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .167 | .452 | .000 | 0 |
| レンジャーズ | .000 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .000 | .167 | .000 | 0 |
| ブルージェイズ | .286 | 2 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .429 | .804 | .000 | 0 |
| ブレーブス | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| カブス | .400 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 1.000 | 1.400 | .333 | 0 |
| レッズ | .000 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| ドジャース | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| ナショナルズ | .125 | 3 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .250 | .000 | 0 |
| メッツ | .176 | 5 | 19 | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .263 | .294 | .557 | .250 | 0 |
| フィリーズ | .800 | 2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .800 | .800 | 1.600 | 1.000 | 0 |
| パイレーツ | .154 | 4 | 14 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | .154 | .297 | .400 | 0 |
| カージナルス | .500 | 3 | 13 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .538 | .667 | 1.205 | 1.000 | 0 |
| パドレス | .125 | 3 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .250 | .000 | 0 |
| ジャイアンツ | .238 | 7 | 22 | 21 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 | .381 | .654 | .429 | 0 |
| ロッキーズ | .000 | 4 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .000 | .154 | .000 | 0 |
| マーリンズ | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | .000 | 1.000 | .000 | 0 |
| レイズ | .143 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 | .000 | 0 |
月別成績
| 月 | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4月 |
.222 | 15 | 57 | 54 | 12 | 3 | 0 | 2 | 21 | 11 | 6 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .263 | .389 | .652 | .278 | 1 |
|
5月 |
.169 | 23 | 73 | 65 | 11 | 1 | 0 | 2 | 18 | 9 | 3 | 24 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .247 | .277 | .523 | .316 | 0 |
|
6月 |
.160 | 11 | 27 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .160 | .382 | .000 | 0 |
|
7月 |
.292 | 7 | 26 | 24 | 7 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .320 | .500 | .820 | .333 | 0 |
|
8月 |
.125 | 3 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .250 | .000 | 0 |
対左右別成績
| 投手 | 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右投 | 右打者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 左打者 | .213 | 150 | 32 | 5 | 22 | 43 | 13 | 0 | 0 | 1 | |
| 左投 | 右打者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 左打者 | .115 | 26 | 3 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 |
球場別成績
| 球場名 | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
シティ・フィールド |
.222 | 2 | 9 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .333 | .556 | .400 | 0 |
|
プログレッシブ・フィールド |
.000 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
|
オラクル・パーク |
.333 | 3 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .667 | 1.067 | .667 | 0 |
|
トロピカーナ・フィールド |
.143 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 | .000 | 0 |
|
アメリカンファミリー・フィールド |
.091 | 3 | 13 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 | .364 | .594 | .000 | 0 |
|
オリオール・パーク |
.222 | 2 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .556 | .778 | .250 | 1 |
|
リグリー・フィールド |
.400 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 1.000 | 1.400 | .333 | 0 |
|
PNCパーク |
.000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
|
ブッシュ・スタジアム |
.444 | 2 | 9 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .444 | .556 | 1.000 | 1.000 | 0 |
|
クアーズ・フィールド |
.000 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
|
シチズンズ・バンク・パーク |
.800 | 2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .800 | .800 | 1.600 | 1.000 | 0 |
|
グローブライフ・フィールド |
.000 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .000 | .167 | .000 | 0 |
|
ナショナルズ・パーク |
.167 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 | .000 | 0 |
|
チェイス・フィールド |
.194 | 25 | 81 | 72 | 14 | 4 | 0 | 1 | 21 | 9 | 7 | 19 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .263 | .292 | .554 | .250 | 0 |
|
ローンデポ・パーク |
.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | .000 | 1.000 | .000 | 0 |
|
エスタディオ・アルフレド・アルプ・エルゥ |
.000 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
|
グレートアメリカン・ボールパーク |
.000 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
|
T-モバイル・パーク |
.167 | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .167 | .452 | .000 | 0 |
カウント別成績
| カウント | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | .211 | 19 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 0-1 | .333 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-2 | .059 | 17 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-0 | .071 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-1 | .438 | 16 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2 | .103 | 29 | 3 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-0 | .750 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-1 | .200 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-2 | .231 | 26 | 6 | 0 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3-0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3-1 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3-2 | .160 | 25 | 4 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
塁状況別成績
| ランナー | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| なし | .150 | 100 | 15 | 2 | 2 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 一塁 | .233 | 30 | 7 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 一二塁 | .154 | 13 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 一三塁 | .500 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 二塁 | .368 | 19 | 7 | 1 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 二三塁 | .000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三塁 | .250 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 満塁 | .250 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |