ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。

Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。

セントルイス・カージナルス

マシン・ウィン

0

内野手

出身地
アメリカ
生年月日(満年齢)
2002年3月21日(23歳)
身長
175cm
体重
84kg
投打
右投げ右打ち
プロフィール写真

打者成績

打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振
.253 129 537 491 124 27 0 9 178 51 72 102
四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 出塁率 長打率 OPS 得点圏 失策
34 8 2 2 9 5 11 .310 .363 .673 .324 3

得点圏成績

打率 打席 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
.324 122 111 36 1 41 26 6 1 2 2

条件別成績

最近6試合の成績

日付 対戦チーム 打数 安打 本塁打 打点 得点 三振 四球 死球 打席結果
9月9日 マリナーズ 3 0 0 0 0 2 0 0 中飛、空三振、見三振
9月8日 ジャイアンツ 3 1 0 0 0 0 1 0 左安、四球、二併打、二ゴロ
9月7日 ジャイアンツ 3 1 0 0 1 1 0 1 一飛、死球、空三振、右安
9月6日 ジャイアンツ 3 0 0 0 0 1 0 0 左飛、一ゴロ、空三振
9月4日 アスレチックス 3 1 0 0 2 0 1 0 二ゴロ、中安、三邪飛、四球
9月3日 アスレチックス 3 0 0 0 0 2 0 0 空三振、左飛、空三振

対チーム別成績

対戦チーム

打率

試合

打席

打数

安打

二塁打

三塁打

本塁打

塁打

打点

得点

三振

四球

死球

犠打

犠飛

盗塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失策

オリオールズ .462 3 14 13 6 2 0 0 8 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 .500 .615 1.115 .750 0
Rソックス .545 3 13 11 6 0 0 0 6 2 3 2 1 1 0 0 0 0 0 .615 .545 1.161 .667 0
エンゼルス .154 3 14 13 2 0 0 0 2 0 3 5 1 0 0 0 0 0 0 .214 .154 .368 .143 0
Wソックス .111 2 11 9 1 1 0 0 2 1 3 2 2 0 0 0 0 0 0 .273 .222 .495 .000 1
ガーディアンズ .385 3 14 13 5 1 0 0 6 1 3 2 1 0 0 0 0 0 1 .429 .462 .890 .000 0
タイガース .250 3 14 12 3 0 0 0 3 1 2 3 0 1 0 1 0 1 0 .286 .250 .536 .500 0
ロイヤルズ .154 6 29 26 4 1 0 0 5 1 4 2 3 0 0 0 0 0 2 .241 .192 .434 .000 0
ブリュワーズ .160 7 26 25 4 2 0 0 6 0 4 6 1 0 0 0 1 0 0 .192 .240 .432 .000 0
ツインズ .000 3 11 9 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 .182 .000 .182 .000 0
ヤンキース .231 3 14 13 3 1 0 1 7 4 1 5 1 0 0 0 0 0 0 .286 .538 .824 .500 0
アスレチックス .222 3 10 9 2 0 0 0 2 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 .300 .222 .522 1.000 0
マリナーズ .000 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0
レンジャーズ .250 3 12 12 3 1 0 0 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .250 .333 .583 .000 1
ブルージェイズ .214 3 14 14 3 0 0 0 3 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .214 .214 .429 .000 0
ブレーブス .150 5 23 20 3 0 0 0 3 2 2 4 1 1 0 1 1 0 0 .217 .150 .367 .200 0
カブス .189 10 39 37 7 2 0 1 12 4 3 7 2 0 0 0 0 0 2 .231 .324 .555 .667 0
レッズ .289 9 41 38 11 3 0 2 20 7 6 7 3 0 0 0 2 1 0 .341 .526 .868 .417 0
ドジャース .292 6 26 24 7 1 0 1 11 2 3 3 2 0 0 0 2 1 0 .346 .458 .804 .333 0
ナショナルズ .320 6 28 25 8 3 0 0 11 3 3 6 3 0 0 0 0 0 1 .393 .440 .833 .500 0
メッツ .600 3 6 5 3 1 0 0 4 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 .667 .800 1.467 1.000 0
フィリーズ .545 4 14 11 6 0 0 2 12 4 4 2 3 0 0 0 0 1 1 .643 1.091 1.734 1.000 0
パイレーツ .174 12 49 46 8 3 0 1 14 4 5 14 2 1 0 0 0 0 2 .224 .304 .529 .250 0
パドレス .240 7 26 25 6 2 0 0 8 4 1 4 0 0 1 0 0 0 0 .240 .320 .560 .429 0
ジャイアンツ .222 3 11 9 2 0 0 0 2 0 1 2 1 1 0 0 0 0 1 .364 .222 .586 .000 0
ロッキーズ .292 6 25 24 7 1 0 0 8 2 1 3 1 0 0 0 0 0 0 .320 .333 .653 .429 0
マーリンズ .250 4 18 16 4 2 0 0 6 3 3 2 0 2 0 0 2 0 1 .333 .375 .708 .111 1
Dバックス .409 6 24 22 9 0 0 1 12 1 5 5 1 0 1 0 1 0 0 .435 .545 .980 .250 0
レイズ .143 2 8 7 1 0 0 0 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 .250 .143 .393 .000 0

月別成績

打率

試合

打席

打数

安打

二塁打

三塁打

本塁打

塁打

打点

得点

三振

四球

死球

犠打

犠飛

盗塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失策

3月

.000 3 11 9 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 .182 .000 .182 .000 0

4月

.268 16 63 56 15 2 0 1 20 5 11 15 4 2 0 1 1 0 0 .333 .357 .690 .211 0

5月

.297 27 116 101 30 6 0 5 51 15 22 23 12 1 1 1 1 4 2 .374 .505 .879 .450 1

6月

.250 27 119 112 28 7 0 1 38 10 19 12 7 0 0 0 2 1 3 .294 .339 .633 .263 1

7月

.293 24 96 92 27 8 0 0 35 9 6 13 2 1 1 0 2 0 4 .316 .380 .696 .400 0

8月

.200 25 108 100 20 4 0 2 30 11 11 27 5 3 0 0 3 0 1 .259 .300 .559 .333 1

9月

.190 7 24 21 4 0 0 0 4 1 3 7 2 1 0 0 0 0 1 .292 .190 .482 .333 0

対左右別成績

投手 打席 打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
右投 右打者 .251 342 86 7 38 71 23 6 2 1
左打者 - - - - - - - - - -
左投 右打者

.255

149

38

2

13

31

11

2

0

1

左打者

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

球場別成績

球場名

打率

試合

打席

打数

安打

二塁打

三塁打

本塁打

塁打

打点

得点

三振

四球

死球

犠打

犠飛

盗塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失策

ペトコ・パーク .250 3 12 12 3 1 0 0 4 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 .250 .333 .583 .500 0
プログレッシブ・フィールド .385 3 14 13 5 1 0 0 6 1 3 2 1 0 0 0 0 0 1 .429 .462 .890 .000 0
トゥルイスト・パーク .286 2 9 7 2 0 0 0 2 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 .333 .286 .619 .500 0
アメリカンファミリー・フィールド .067 4 15 15 1 0 0 0 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 .067 .067 .133 .000 0
オリオール・パーク .462 3 14 13 6 2 0 0 8 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 .500 .615 1.115 .750 0
レート・フィールド .111 2 11 9 1 1 0 0 2 1 3 2 2 0 0 0 0 0 0 .273 .222 .495 .000 1
リグリー・フィールド .091 3 12 11 1 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 2 .167 .091 .258 .000 0
PNCパーク .174 6 24 23 4 1 0 1 8 1 2 7 1 0 0 0 0 0 1 .208 .348 .556 .000 0
ドジャー・スタジアム .273 3 13 11 3 0 0 1 6 1 2 2 2 0 0 0 1 0 0 .385 .545 .930 .333 0
カウフマン・スタジアム .077 3 14 13 1 0 0 0 1 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 .143 .077 .220 .000 0
ブッシュ・スタジアム .242 68 271 248 60 17 0 3 86 26 36 51 16 4 2 1 4 3 5 .297 .347 .644 .309 0
クアーズ・フィールド .385 3 13 13 5 1 0 0 6 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .385 .462 .846 .600 0
フェンウェイ・パーク .545 3 13 11 6 0 0 0 6 2 3 2 1 1 0 0 0 0 0 .615 .545 1.161 .667 0
シチズンズ・バンク・パーク .545 3 14 11 6 0 0 2 12 4 4 2 3 0 0 0 0 1 1 .643 1.091 1.734 1.000 0
グローブライフ・フィールド .250 3 12 12 3 1 0 0 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .250 .333 .583 .000 1
ナショナルズ・パーク .154 3 16 13 2 0 0 0 2 1 2 5 3 0 0 0 0 0 0 .313 .154 .466 .250 0
チェイス・フィールド .500 3 12 12 6 0 0 0 6 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 .500 .500 1.000 .500 0
ローンデポ・パーク .111 2 10 9 1 0 0 0 1 0 2 1 0 1 0 0 2 0 1 .200 .111 .311 .000 1
グレートアメリカン・ボールパーク .280 6 27 25 7 2 0 2 15 5 4 6 2 0 0 0 1 1 0 .333 .600 .933 .375 0
T-モバイル・パーク .000 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0
ジョージ・M・スタインブレナー・フィールド .143 2 8 7 1 0 0 0 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 .250 .143 .393 .000 0

カウント別成績

カウント 打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
0-0 .375 40 15 2 6 0 0 4 0 1
0-1 .341 41 14 1 4 0 0 0 1 0
0-2 .191 47 9 1 4 17 0 0 0 0
1-0 .348 23 8 1 5 0 0 1 1 1
1-1 .362 47 17 1 8 0 0 0 0 0
1-2 .099 81 8 1 1 37 0 0 0 0
2-0 .333 12 4 1 4 0 0 0 0 0
2-1 .214 28 6 0 1 0 0 0 0 0
2-2 .235 98 23 0 10 34 0 3 0 0
3-0 .000 0 0 0 0 0 11 0 0 0
3-1 .444 9 4 0 2 0 9 0 0 0
3-2 .246 65 16 1 6 14 14 0 0 0

塁状況別成績

ランナー 打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
なし .234 290 68 7 7 56 21 5 0 0
一塁 .222 90 20 1 3 20 7 2 0 0
一二塁 .265 34 9 1 11 8 0 0 2 0
一三塁 .333 9 3 0 4 1 0 0 0 0
二塁 .256 39 10 0 5 9 5 0 0 0
二三塁 .500 4 2 0 4 2 1 0 0 1
三塁 .636 11 7 0 9 2 0 1 0 1
満塁 .357 14 5 0 8 4 0 0 0 0