シカゴ・ホワイトソックス
コルソン・モンゴメリー
12
内野手
- 出身地
- アメリカ
- 生年月日(満年齢)
- 2002年2月27日(24歳)
- 身長
- 191cm
- 体重
- 104kg
- 投打
- 右投左打
打者成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .238 | 45 | 188 | 164 | 39 | 8 | 0 | 13 | 86 | 31 | 23 | 54 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 17 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .335 | .524 | .859 | .224 | 1 |
得点圏成績
| 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .224 | 57 | 49 | 11 | 2 | 18 | 21 | 7 | 1 | 0 | 0 |
条件別成績
最近6試合の成績
| 日付 | 対戦チーム | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インターリーグ | カブス | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 一安、三ゴロ、空三振、空三振、敬遠 |
| インターリーグ | カブス | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右飛、右本、右邪飛、二ゴロ |
| インターリーグ | カブス | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 右中本、遊飛、中安、空三振 |
| ア・リーグ | ロイヤルズ | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 見三振、右安、右安、右本 |
| ア・リーグ | ロイヤルズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 右直、空三振、四球、三飛 |
| ア・リーグ | マリナーズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 見三振、三飛、二ゴロ、空三振 |
対チーム別成績
| チーム名 | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリオールズ | .100 | 3 | 13 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .200 | .508 | .000 | 0 |
| エンゼルス | .269 | 6 | 27 | 26 | 7 | 2 | 0 | 1 | 12 | 3 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .296 | .462 | .758 | .222 | 1 |
| ロイヤルズ | .286 | 6 | 23 | 21 | 6 | 2 | 0 | 2 | 14 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .348 | .667 | 1.014 | .000 | 0 |
| ブリュワーズ | .300 | 3 | 12 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 | .600 | 1.017 | .667 | 0 |
| アスレチックス | .364 | 3 | 15 | 11 | 4 | 1 | 0 | 2 | 11 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .533 | 1.000 | 1.533 | .400 | 0 |
| マリナーズ | .154 | 3 | 13 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .462 | .615 | .500 | 0 |
| ブルージェイズ | .333 | 3 | 11 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .455 | .667 | 1.121 | .000 | 0 |
| カブス | .333 | 3 | 13 | 12 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | .833 | 1.218 | .000 | 0 |
| ナショナルズ | .111 | 3 | 13 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .385 | .111 | .496 | .250 | 0 |
| パドレス | .125 | 3 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .417 | .500 | .917 | .000 | 0 |
| マーリンズ | .083 | 3 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | .083 | .167 | .000 | 0 |
| Dバックス | .429 | 3 | 14 | 14 | 6 | 1 | 0 | 2 | 13 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .929 | 1.357 | .286 | 0 |
| レイズ | .000 | 3 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .100 | .000 | .100 | .000 | 0 |
対左右別成績
| 投手 | 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右投 | 右打者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 左打者 | .243 | 115 | 28 | 9 | 22 | 37 | 15 | 2 | 0 | 0 | |
| 左投 | 右打者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 左打者 | .224 | 49 | 11 | 4 | 9 | 17 | 2 | 5 | 0 | 0 |
球場別成績
| 球場名 | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ペトコ・パーク | .125 | 3 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .417 | .500 | .917 | .000 | 0 |
| アメリカンファミリー・フィールド | .300 | 3 | 12 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 | .600 | 1.017 | .667 | 0 |
| レート・フィールド | .220 | 23 | 94 | 82 | 18 | 2 | 0 | 6 | 38 | 12 | 12 | 29 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .319 | .463 | .783 | .148 | 1 |
| エンゼル・スタジアム | .231 | 3 | 14 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .385 | .670 | .333 | 0 |
| カウフマン・スタジアム | .214 | 4 | 15 | 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .571 | .838 | .000 | 0 |
| サター・ヘルス・パーク | .364 | 3 | 15 | 11 | 4 | 1 | 0 | 2 | 11 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .533 | 1.000 | 1.533 | .400 | 0 |
| チェイス・フィールド | .429 | 3 | 14 | 14 | 6 | 1 | 0 | 2 | 13 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .929 | 1.357 | .286 | 0 |
| ローンデポ・パーク | .083 | 3 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | .083 | .167 | .000 | 0 |
カウント別成績
| カウント | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | .483 | 29 | 14 | 7 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0-1 | .417 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 0-2 | .000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-0 | .083 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-1 | .214 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1-2 | .087 | 23 | 2 | 2 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-0 | .667 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-1 | .600 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-2 | .179 | 28 | 5 | 2 | 4 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3-0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 3-1 | .667 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3-2 | .105 | 19 | 2 | 0 | 2 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 |
塁状況別成績
| ランナー | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| なし | .253 | 83 | 21 | 10 | 10 | 25 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 一塁 | .219 | 32 | 7 | 1 | 3 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 一二塁 | .158 | 19 | 3 | 0 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 一三塁 | .500 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二塁 | .154 | 13 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 二三塁 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 三塁 | .200 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 満塁 | .400 | 10 | 4 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |