ニューヨーク・ヤンキース
ベン・ライス
22
内野手
- 出身地
- アメリカ
- 生年月日(満年齢)
- 1999年2月22日(27歳)
- 身長
- 188cm
- 体重
- 103kg
- 投打
- 右投左打
打者成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .301 | 42 | 175 | 146 | 44 | 9 | 0 | 15 | 98 | 31 | 35 | 43 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 25 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | .406 | .671 | 1.077 | .233 | 2 |
得点圏成績
| 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .233 | 42 | 30 | 7 | 2 | 14 | 16 | 10 | 0 | 0 | 2 |
条件別成績
最近6試合の成績
| 日付 | 対戦チーム | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インターリーグ | メッツ | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ、中本、中飛、空三振、一ゴロ |
| インターリーグ | メッツ | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 捕邪飛、二ゴロ、死球、一ゴロ、一併打 |
| インターリーグ | メッツ | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 空三振、右安、三安、三飛、右中本 |
| ア・リーグ | オリオールズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 空三振、空三振、四球、一ゴロ |
| ア・リーグ | オリオールズ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 右安、四球、空三振、一併打、右飛 |
| ア・リーグ | オリオールズ | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 中安、左中本、中直、空三振 |
対チーム別成績
| チーム名 | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリオールズ | .381 | 6 | 25 | 21 | 8 | 1 | 0 | 3 | 18 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .480 | .857 | 1.337 | .250 | 1 |
| Rソックス | .111 | 3 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .111 | .384 | .333 | 0 |
| エンゼルス | .200 | 4 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .750 | .000 | 0 |
| ロイヤルズ | .400 | 3 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 3 | 13 | 4 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571 | 1.300 | 1.871 | .000 | 0 |
| ブリュワーズ | .000 | 3 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| アスレチックス | .200 | 3 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .200 | .533 | .000 | 1 |
| マリナーズ | .556 | 3 | 12 | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.111 | 1.778 | 1.000 | 0 |
| レンジャーズ | .333 | 3 | 13 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .385 | .583 | .968 | .000 | 0 |
| アストロズ | .417 | 3 | 14 | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .429 | .833 | 1.262 | .000 | 0 |
| メッツ | .286 | 3 | 15 | 14 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .714 | 1.048 | .333 | 0 |
| ジャイアンツ | .250 | 2 | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .375 | .708 | .333 | 0 |
| マーリンズ | .300 | 3 | 15 | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .533 | 1.000 | 1.533 | .250 | 0 |
| レイズ | .500 | 3 | 10 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 1.125 | 1.725 | .000 | 0 |
対左右別成績
| 投手 | 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右投 | 右打者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 左打者 | .311 | 103 | 32 | 10 | 24 | 28 | 20 | 0 | 0 | 2 | |
| 左投 | 右打者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 左打者 | .279 | 43 | 12 | 5 | 7 | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 |
球場別成績
| 球場名 | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シティ・フィールド | .286 | 3 | 15 | 14 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .714 | 1.048 | .333 | 0 |
| オラクル・パーク | .250 | 2 | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .375 | .708 | .333 | 0 |
| トロピカーナ・フィールド | .500 | 3 | 10 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 1.125 | 1.725 | .000 | 0 |
| アメリカンファミリー・フィールド | .000 | 3 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| オリオール・パーク | .273 | 3 | 13 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .385 | .545 | .930 | .000 | 0 |
| ヤンキー・スタジアム | .320 | 16 | 65 | 50 | 16 | 2 | 0 | 8 | 42 | 16 | 16 | 16 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .462 | .840 | 1.302 | .214 | 2 |
| フェンウェイ・パーク | .111 | 3 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .111 | .384 | .333 | 0 |
| グローブライフ・フィールド | .333 | 3 | 13 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .385 | .583 | .968 | .000 | 0 |
| ダイキン・パーク | .417 | 3 | 14 | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .429 | .833 | 1.262 | .000 | 0 |
| T-モバイル・パーク | .556 | 3 | 12 | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.111 | 1.778 | 1.000 | 0 |
カウント別成績
| カウント | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | .500 | 14 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-1 | .500 | 10 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-2 | .143 | 14 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-0 | .375 | 8 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-1 | .333 | 15 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2 | .087 | 23 | 2 | 1 | 3 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2-0 | .250 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-1 | .571 | 14 | 8 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-2 | .273 | 22 | 6 | 2 | 4 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3-0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 3-1 | .800 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 3-2 | .059 | 17 | 1 | 0 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 1 |
塁状況別成績
| ランナー | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| なし | .287 | 94 | 27 | 10 | 10 | 24 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| 一塁 | .455 | 22 | 10 | 3 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 一二塁 | .308 | 13 | 4 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 一三塁 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 二塁 | .143 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 二三塁 | .250 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 三塁 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 満塁 | .000 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |