ヒューストン・アストロズ
キャム・スミス
11
外野手
- 出身地
- アメリカ
- 生年月日(満年齢)
- 2003年2月22日(23歳)
- 身長
- 191cm
- 体重
- 102kg
- 投打
- 右投右打
打者成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .196 | 47 | 177 | 153 | 30 | 6 | 0 | 4 | 48 | 17 | 18 | 51 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 19 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | .290 | .314 | .603 | .211 | 4 |
得点圏成績
| 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .211 | 50 | 38 | 8 | 1 | 14 | 16 | 9 | 0 | 0 | 2 |
条件別成績
最近6試合の成績
| 日付 | 対戦チーム | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ア・リーグ | ツインズ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安、右飛 |
| ア・リーグ | レンジャーズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 空三振、投ゴロ、四球 |
| ア・リーグ | レンジャーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ア・リーグ | レンジャーズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 右飛、空三振、見三振 |
| ア・リーグ | マリナーズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ、遊ゴロ、右直、三ゴロ |
| ア・リーグ | マリナーズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 |
対チーム別成績
| チーム名 | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリオールズ | .250 | 2 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .625 | .958 | .250 | 0 |
| Rソックス | .348 | 6 | 25 | 23 | 8 | 2 | 0 | 1 | 13 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .400 | .565 | .965 | .167 | 0 |
| エンゼルス | .077 | 4 | 17 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .294 | .077 | .371 | .167 | 0 |
| ガーディアンズ | .200 | 3 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .182 | .200 | .382 | .000 | 0 |
| ヤンキース | .000 | 3 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .000 | .250 | .000 | 0 |
| アスレチックス | .400 | 3 | 11 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .455 | .700 | 1.155 | .667 | 0 |
| マリナーズ | .222 | 8 | 29 | 27 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .276 | .296 | .572 | .333 | 0 |
| レンジャーズ | .000 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .000 | .167 | .000 | 0 |
| レッズ | .111 | 3 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .273 | .111 | .384 | .000 | 1 |
| ドジャース | .100 | 3 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .100 | .200 | .000 | 1 |
| カージナルス | .000 | 3 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .000 | .273 | .000 | 1 |
| ロッキーズ | .238 | 6 | 24 | 21 | 5 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .292 | .476 | .768 | .167 | 1 |
対左右別成績
| 投手 | 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右投 | 右打者 | .204 | 113 | 23 | 3 | 15 | 39 | 16 | 1 | 0 | 1 |
| 左打者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 左投 | 右打者 | .175 | 40 | 7 | 1 | 2 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 左打者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
球場別成績
| 球場名 | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プログレッシブ・フィールド | .200 | 3 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .182 | .200 | .382 | .000 | 0 |
| オリオール・パーク | .250 | 2 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .625 | .958 | .250 | 0 |
| クアーズ・フィールド | .273 | 3 | 12 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .636 | .970 | .000 | 1 |
| サター・ヘルス・パーク | .400 | 3 | 11 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .455 | .700 | 1.155 | .667 | 0 |
| フェンウェイ・パーク | .308 | 3 | 13 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .308 | .385 | .692 | .200 | 0 |
| ダイキン・パーク | .118 | 26 | 94 | 76 | 9 | 2 | 0 | 1 | 14 | 4 | 7 | 27 | 14 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | .269 | .184 | .453 | .118 | 2 |
| グレートアメリカン・ボールパーク | .111 | 3 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .273 | .111 | .384 | .000 | 1 |
| T-モバイル・パーク | .313 | 4 | 16 | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .313 | .438 | .750 | .500 | 0 |
カウント別成績
| カウント | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | .083 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-1 | .100 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0-2 | .056 | 18 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-0 | .091 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-1 | .417 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1-2 | .125 | 32 | 4 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-0 | .667 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-1 | .500 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2-2 | .214 | 28 | 6 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3-1 | .400 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 3-2 | .167 | 12 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
塁状況別成績
| ランナー | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| なし | .229 | 83 | 19 | 3 | 3 | 24 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 一塁 | .094 | 32 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 一二塁 | .222 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 一三塁 | .167 | 6 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 二塁 | .154 | 13 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 二三塁 | .250 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三塁 | .000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 満塁 | .500 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |