シカゴ・ホワイトソックス
チェース・マイドロス
10
内野手
- 出身地
- アメリカ
- 生年月日(満年齢)
- 2001年7月23日(24歳)
- 身長
- 178cm
- 体重
- 86kg
- 投打
- 右投右打
打者成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .253 | 122 | 505 | 450 | 114 | 15 | 0 | 5 | 144 | 23 | 54 | 72 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 45 | 6 | 3 | 1 | 14 | 4 | 14 | .329 | .320 | .649 | .231 | 12 |
得点圏成績
| 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .231 | 110 | 91 | 21 | 0 | 17 | 15 | 15 | 1 | 2 | 1 |
条件別成績
最近6試合の成績
| 日付 | 対戦チーム | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/29 | ナショナルズ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ、中飛、投ゴロ、二ゴロ、二ゴロ |
| 9/28 | ナショナルズ | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ、二直、中飛、中安、空三振 |
| 9/27 | ナショナルズ | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 一失、右安、遊ゴロ、空三振、遊ゴロ |
| 9/26 | ヤンキース | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 右飛、中直、左直、空三振 |
| 9/25 | ヤンキース | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振、遊ゴロ、一ゴロ、右飛 |
| 9/24 | ヤンキース | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ、三ゴロ、一ゴロ、左飛 |
対チーム別成績
| チーム名 | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリオールズ | .300 | 6 | 21 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .300 | .633 | .000 | 0 |
| Rソックス | .375 | 6 | 19 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .474 | .375 | .849 | .500 | 0 |
| エンゼルス | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| ガーディアンズ | .227 | 7 | 24 | 22 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 | .409 | .670 | .000 | 0 |
| タイガース | .591 | 7 | 31 | 22 | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3 | 2 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | .700 | .636 | 1.336 | .800 | 1 |
| ロイヤルズ | .186 | 12 | 45 | 43 | 8 | 1 | 0 | 1 | 12 | 1 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .222 | .279 | .501 | .100 | 2 |
| ブリュワーズ | .250 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .500 | .900 | .000 | 0 |
| ツインズ | .292 | 6 | 25 | 24 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .320 | .458 | .778 | .333 | 1 |
| ヤンキース | .154 | 7 | 28 | 26 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .214 | .192 | .407 | .500 | 0 |
| アスレチックス | .100 | 3 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .100 | .350 | .000 | 0 |
| マリナーズ | .417 | 3 | 13 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .462 | .500 | .962 | 1.000 | 1 |
| レンジャーズ | .280 | 6 | 27 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .280 | .613 | .000 | 1 |
| ブルージェイズ | .118 | 4 | 19 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | .118 | .328 | .167 | 0 |
| ブレーブス | .429 | 2 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .429 | .929 | .500 | 1 |
| カブス | .458 | 6 | 25 | 24 | 11 | 2 | 0 | 2 | 19 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .480 | .792 | 1.272 | .000 | 1 |
| レッズ | .250 | 2 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .250 | .650 | 1.000 | 0 |
| アストロズ | .200 | 6 | 25 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .360 | .200 | .560 | .167 | 0 |
| ドジャース | .091 | 3 | 13 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .231 | .091 | .322 | .000 | 1 |
| ナショナルズ | .133 | 3 | 15 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .133 | .133 | .267 | .000 | 1 |
| メッツ | .143 | 3 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .143 | .393 | .000 | 0 |
| フィリーズ | .100 | 3 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .100 | .282 | .000 | 0 |
| パイレーツ | .200 | 3 | 15 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .267 | .467 | .167 | 0 |
| カージナルス | .154 | 3 | 14 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .214 | .154 | .368 | .000 | 0 |
| パドレス | .091 | 3 | 13 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 | .091 | .322 | .000 | 0 |
| ジャイアンツ | .273 | 3 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .429 | .273 | .701 | .000 | 0 |
| ロッキーズ | .125 | 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 | .250 | .550 | .500 | 0 |
| マーリンズ | .250 | 2 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .375 | .625 | .000 | 0 |
| Dバックス | .200 | 3 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 | .200 | .450 | .000 | 1 |
| レイズ | .375 | 6 | 26 | 24 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .423 | .500 | .923 | .600 | 1 |
対左右別成績
| 投手 | 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右投 | 右打者 | .242 | 310 | 75 | 3 | 18 | 45 | 30 | 6 | 2 | 1 |
| 左打者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 左投 | 右打者 | .279 | 140 | 39 | 2 | 5 | 27 | 15 | 0 | 1 | 0 |
| 左打者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
球場別成績
| 球場名 | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シティ・フィールド | .143 | 3 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .143 | .393 | .000 | 0 |
| プログレッシブ・フィールド | .300 | 3 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .600 | .900 | .000 | 0 |
| ターゲット・フィールド | .385 | 3 | 13 | 13 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .385 | .692 | 1.077 | .400 | 0 |
| トゥルイスト・パーク | .429 | 2 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .429 | .929 | .500 | 1 |
| オリオール・パーク | .222 | 3 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .222 | .444 | .000 | 0 |
| レート・フィールド | .264 | 64 | 266 | 231 | 61 | 7 | 0 | 2 | 74 | 12 | 32 | 36 | 28 | 5 | 1 | 1 | 8 | 2 | 10 | .355 | .320 | .675 | .279 | 6 |
| リグリー・フィールド | .500 | 3 | 12 | 12 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | .833 | 1.333 | .000 | 0 |
| エンゼル・スタジアム | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| PNCパーク | .200 | 3 | 15 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .267 | .467 | .167 | 0 |
| ドジャー・スタジアム | .091 | 3 | 13 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .231 | .091 | .322 | .000 | 1 |
| カウフマン・スタジアム | .182 | 7 | 24 | 22 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | .227 | .477 | .000 | 1 |
| ヤンキー・スタジアム | .000 | 3 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| ロジャース・センター | .125 | 2 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .125 | .425 | .000 | 0 |
| クアーズ・フィールド | .125 | 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 | .250 | .550 | .500 | 0 |
| フェンウェイ・パーク | .333 | 3 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | .500 | 0 |
| グローブライフ・フィールド | .231 | 3 | 13 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .231 | .462 | .000 | 1 |
| ナショナルズ・パーク | .133 | 3 | 15 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .133 | .133 | .267 | .000 | 1 |
| コメリカ・パーク | .556 | 3 | 13 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | .556 | 1.222 | .000 | 0 |
| ダイキン・パーク | .100 | 3 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .100 | .350 | .000 | 0 |
| グレートアメリカン・ボールパーク | .250 | 2 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .250 | .650 | 1.000 | 0 |
| ジョージ・M・スタインブレナー・フィールド | .429 | 3 | 14 | 14 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .643 | 1.071 | .667 | 1 |
カウント別成績
| カウント | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | .351 | 37 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 0-1 | .333 | 51 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0-2 | .222 | 54 | 12 | 2 | 7 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1-0 | .545 | 11 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1-1 | .333 | 51 | 17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1-2 | .250 | 72 | 18 | 0 | 6 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2-0 | .667 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-1 | .250 | 32 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-2 | .115 | 78 | 9 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3-0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 3-1 | .333 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| 3-2 | .152 | 46 | 7 | 0 | 1 | 13 | 23 | 1 | 0 | 0 |
塁状況別成績
| ランナー | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| なし | .266 | 297 | 79 | 4 | 4 | 51 | 25 | 4 | 0 | 0 |
| 一塁 | .226 | 62 | 14 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 一二塁 | .345 | 29 | 10 | 0 | 8 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| 一三塁 | .000 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 二塁 | .222 | 36 | 8 | 0 | 5 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 二三塁 | .200 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 三塁 | .200 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 満塁 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |