ボストン・レッドソックス
マルセロ・マイヤー
11
内野手
- 出身地
- アメリカ
- 生年月日(満年齢)
- 2002年12月12日(23歳)
- 身長
- 191cm
- 体重
- 85kg
- 投打
- 右投左打
打者成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .234 | 37 | 124 | 111 | 26 | 6 | 0 | 1 | 35 | 8 | 9 | 22 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | .301 | .315 | .616 | .240 | 2 |
得点圏成績
| 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .240 | 31 | 25 | 6 | 0 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 |
条件別成績
最近6試合の成績
| 日付 | 対戦チーム | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インターリーグ | フィリーズ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安、一ゴロ、三ゴロ |
| インターリーグ | フィリーズ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安、遊ゴロ、遊ゴロ、二ゴロ |
| ア・リーグ | レイズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 空三振、二ゴロ、二ゴロ、四球 |
| ア・リーグ | レイズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ、二ゴロ、左飛、空三振 |
| ア・リーグ | レイズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ、左直、二ゴロ、二ゴロ |
| ア・リーグ | タイガース | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 三安、空三振、空三振、四球 |
対チーム別成績
| チーム名 | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリオールズ | .375 | 3 | 8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .375 | .500 | .875 | .667 | 0 |
| タイガース | .286 | 5 | 16 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .286 | .661 | .200 | 0 |
| ブリュワーズ | .000 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 |
| ツインズ | .125 | 2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .222 | .125 | .347 | .500 | 0 |
| ヤンキース | .500 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 1.000 | 1.600 | .000 | 0 |
| ブルージェイズ | .500 | 3 | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .556 | .500 | 1.056 | 1.000 | 0 |
| レッズ | .333 | 3 | 9 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .556 | .889 | .000 | 0 |
| アストロズ | .118 | 6 | 20 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .118 | .368 | .000 | 1 |
| フィリーズ | .286 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .571 | .000 | 0 |
| カージナルス | .273 | 3 | 13 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .385 | .273 | .657 | .250 | 0 |
| パドレス | .222 | 3 | 11 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .667 | .867 | .000 | 0 |
| レイズ | .000 | 3 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | .000 | .083 | .000 | 0 |
対左右別成績
| 投手 | 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右投 | 右打者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 左打者 | .223 | 103 | 23 | 0 | 4 | 22 | 9 | 2 | 0 | 1 | |
| 左投 | 右打者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 左打者 | .375 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球場別成績
| 球場名 | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ターゲット・フィールド | .125 | 2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .222 | .125 | .347 | .500 | 0 |
| オリオール・パーク | .375 | 3 | 8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .375 | .500 | .875 | .667 | 0 |
| ブッシュ・スタジアム | .273 | 3 | 13 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .385 | .273 | .657 | .250 | 0 |
| ロジャース・センター | .500 | 3 | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .556 | .500 | 1.056 | 1.000 | 0 |
| フェンウェイ・パーク | .167 | 18 | 60 | 54 | 9 | 3 | 0 | 1 | 15 | 4 | 4 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .220 | .278 | .498 | .000 | 1 |
| コメリカ・パーク | .429 | 2 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .429 | .929 | .333 | 0 |
| ダイキン・パーク | .000 | 3 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .000 | .250 | .000 | 1 |
| グレートアメリカン・ボールパーク | .333 | 3 | 9 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .556 | .889 | .000 | 0 |
カウント別成績
| カウント | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | .286 | 14 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-1 | .167 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-2 | .333 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-0 | .300 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1-1 | .444 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2 | .222 | 18 | 4 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2-0 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-1 | .250 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2-2 | .200 | 15 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3-1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3-2 | .000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
塁状況別成績
| ランナー | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| なし | .237 | 59 | 14 | 0 | 0 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 一塁 | .222 | 27 | 6 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一二塁 | .200 | 10 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一三塁 | .000 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 二塁 | .200 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 二三塁 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 三塁 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 満塁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |