ボルティモア・オリオールズ

ディラン・ビーバーズ

12

外野手

出身地
アメリカ
生年月日(満年齢)
2001年8月11日(24歳)
身長
196cm
体重
100kg
投打
右投左打
プロフィール写真

打者成績

打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振
.243 33 119 103 25 7 0 2 38 12 16 28
四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 出塁率 長打率 OPS 得点圏 失策
14 0 1 1 3 1 1 .331 .369 .699 .273 0

得点圏成績

打率 打席 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
.273 28 22 6 0 10 8 4 0 1 1

条件別成績

最近6試合の成績

日付 対戦チーム 打数 安打 本塁打 打点 得点 三振 四球 死球 打席結果
ア・リーグ アスレチックス 4 2 0 1 1 0 0 0 二2、一ゴロ、左安、左飛
ア・リーグ アスレチックス 3 1 0 0 1 2 1 0 見三振、四球、見三振、右2
ア・リーグ アスレチックス 1 0 0 0 0 1 0 0 空三振
インターリーグ マーリンズ 3 2 0 0 0 0 1 0 右直、四球、左2、右安
インターリーグ マーリンズ 2 1 0 1 0 1 1 0 四球、右2、空三振
インターリーグ マーリンズ 3 0 0 0 1 0 1 0 四球、中直、遊ゴロ、左飛

対チーム別成績

チーム名

打率

試合

打席

打数

安打

二塁打

三塁打

本塁打

塁打

打点

得点

三振

四球

死球

犠打

犠飛

盗塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失策

Rソックス .375 2 8 8 3 0 0 1 6 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .375 .750 1.125 .000 0
Wソックス .000 2 6 3 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 1 0 0 0 .333 .000 .333 .000 0
ガーディアンズ .111 3 11 9 1 0 0 0 1 1 1 5 2 0 0 0 0 0 0 .273 .111 .384 .000 0
ロイヤルズ .300 2 10 10 3 2 0 0 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .300 .500 .800 .333 0
ツインズ .167 2 6 6 1 1 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 .167 .333 .500 .333 0
ヤンキース .125 3 9 8 1 0 0 0 1 1 2 3 1 0 0 0 2 0 0 .222 .125 .347 .000 0
アスレチックス .375 3 9 8 3 2 0 0 5 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 .444 .625 1.069 1.000 0
レンジャーズ .375 2 8 8 3 0 0 1 6 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 .375 .750 1.125 .000 0
アストロズ .111 3 12 9 1 0 0 0 1 1 1 4 2 0 1 0 0 0 0 .273 .111 .384 .000 0
パイレーツ .333 3 12 12 4 0 0 0 4 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .667 1.000 0
ジャイアンツ .143 3 9 7 1 0 0 0 1 0 3 2 2 0 0 0 1 0 0 .333 .143 .476 .000 0
マーリンズ .375 3 11 8 3 2 0 0 5 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 .545 .625 1.170 .333 0
Dバックス .143 2 8 7 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 .250 .143 .393 .333 0

対左右別成績

投手 打席 打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
右投 右打者 - - - - - - - - - -
左打者 .236 89 21 2 11 25 13 0 0 0
左投 右打者 - - - - - - - - - -
左打者 .286 14 4 0 1 3 1 0 1 1

球場別成績

球場名

打率

試合

打席

打数

安打

二塁打

三塁打

本塁打

塁打

打点

得点

三振

四球

死球

犠打

犠飛

盗塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失策

プログレッシブ・フィールド .111 3 11 9 1 0 0 0 1 1 1 5 2 0 0 0 0 0 0 .273 .111 .384 .000 0
オリオール・パーク .245 17 60 53 13 3 0 2 22 6 11 14 6 0 1 0 1 1 1 .322 .415 .737 .333 0
レート・フィールド .000 2 6 3 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 1 0 0 0 .333 .000 .333 .000 0
PNCパーク .333 3 12 12 4 0 0 0 4 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .667 1.000 0
カウフマン・スタジアム .300 2 10 10 3 2 0 0 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .300 .500 .800 .333 0
ヤンキー・スタジアム .125 3 9 8 1 0 0 0 1 1 2 3 1 0 0 0 2 0 0 .222 .125 .347 .000 0
ローンデポ・パーク .375 3 11 8 3 2 0 0 5 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 .545 .625 1.170 .333 0

カウント別成績

カウント 打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
0-0 .235 17 4 1 3 0 0 0 1 0
0-1 .333 9 3 0 0 0 0 0 0 0
0-2 .000 5 0 0 0 3 0 0 0 0
1-0 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0
1-1 .667 9 6 1 1 0 0 0 0 0
1-2 .176 17 3 0 2 10 0 0 0 0
2-0 1.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2-1 .250 8 2 0 0 0 0 0 0 0
2-2 .067 15 1 0 2 9 0 0 0 0
3-0 1.000 1 1 0 1 0 2 0 0 0
3-1 .000 3 0 0 0 0 4 0 0 0
3-2 .200 15 3 0 3 6 8 0 0 1

塁状況別成績

ランナー 打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
なし .179 56 10 2 2 10 6 0 0 0
一塁 .360 25 9 0 0 10 4 0 0 0
一二塁 .000 5 0 0 0 2 1 0 1 0
一三塁 1.000 1 1 0 1 0 0 0 0 0
二塁 .500 6 3 0 2 1 1 0 0 0
二三塁 .500 4 2 0 5 1 1 0 0 1
三塁 .000 1 0 0 0 1 0 0 0 0
満塁 .000 5 0 0 2 3 1 0 0 0