アリゾナ・ダイヤモンドバックス

ホセ・フェルナンデス

11

内野手

出身地
ベネズエラ
生年月日(満年齢)
2003年9月22日(22歳)
身長
191cm
体重
75kg
投打
右投右打
プロフィール写真

打者成績

打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振
.290 31 106 100 29 3 0 3 41 12 19 26
四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 出塁率 長打率 OPS 得点圏 失策
5 1 0 0 2 1 2 .330 .410 .740 .474 3

得点圏成績

打率 打席 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
.474 21 19 9 1 10 2 2 0 0 0

条件別成績

最近6試合の成績

日付 対戦チーム 打数 安打 本塁打 打点 得点 三振 四球 死球 打席結果
ナ・リーグ メッツ 4 1 0 0 0 3 0 0 空三振、見三振、右安、空三振
ナ・リーグ パイレーツ 3 0 0 0 0 1 1 0 四球、空三振、遊併打、二ゴロ
ナ・リーグ パイレーツ 1 0 0 0 0 1 0 0 見三振
ナ・リーグ カブス 3 0 0 0 0 1 0 1 投ゴロ、空三振、死球、一飛
ナ・リーグ カブス 2 0 0 0 0 1 1 0 空三振、右飛、四球
ナ・リーグ カブス 4 1 0 0 1 0 0 0 三ゴロ、遊ゴロ、左安、右飛

対チーム別成績

チーム名

打率

試合

打席

打数

安打

二塁打

三塁打

本塁打

塁打

打点

得点

三振

四球

死球

犠打

犠飛

盗塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失策

オリオールズ .231 3 13 13 3 1 0 0 4 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 .231 .308 .538 .333 0
Wソックス .375 3 10 8 3 0 0 0 3 0 3 2 2 0 0 0 0 0 0 .500 .375 .875 .000 0
タイガース .429 2 7 7 3 0 0 2 9 4 2 1 0 0 0 0 0 0 1 .429 1.286 1.714 1.000 0
ブリュワーズ .143 3 8 7 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 .250 .143 .393 .000 0
ブルージェイズ .273 3 11 11 3 0 0 0 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 .273 .273 .545 .333 0
ブレーブス .111 3 9 9 1 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 .111 .111 .222 .500 0
カブス .111 3 11 9 1 0 0 0 1 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 .273 .111 .384 .000 0
メッツ .417 4 12 12 5 1 0 0 6 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 .417 .500 .917 .000 1
フィリーズ .333 3 12 12 4 0 0 0 4 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .667 .600 0
パイレーツ .000 2 5 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 .200 .000 .200 .000 1
パドレス .625 2 8 8 5 1 0 1 9 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 .625 1.125 1.750 1.000 1

対左右別成績

投手 打席 打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
右投 右打者 .292 72 21 3 9 18 3 1 0 0
左打者 - - - - - - - - - -
左投 右打者 .286 28 8 0 3 8 2 0 0 0
左打者 - - - - - - - - - -

球場別成績

球場名

打率

試合

打席

打数

安打

二塁打

三塁打

本塁打

塁打

打点

得点

三振

四球

死球

犠打

犠飛

盗塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失策

シティ・フィールド .500 3 8 8 4 1 0 0 5 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .625 1.125 .000 1
アメリカンファミリー・フィールド .143 3 8 7 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 .250 .143 .393 .000 0
オリオール・パーク .231 3 13 13 3 1 0 0 4 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 .231 .308 .538 .333 0
リグリー・フィールド .111 3 11 9 1 0 0 0 1 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 .273 .111 .384 .000 0
シチズンズ・バンク・パーク .333 3 12 12 4 0 0 0 4 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .667 .600 0
チェイス・フィールド .256 14 46 43 11 0 0 2 17 5 6 13 3 0 0 0 2 0 2 .304 .395 .700 .500 1
エスタディオ・アルフレド・アルプ・エルゥ .625 2 8 8 5 1 0 1 9 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 .625 1.125 1.750 1.000 1

カウント別成績

カウント 打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
0-0 .571 7 4 0 0 0 0 0 0 0
0-1 .273 11 3 0 0 0 0 0 0 0
0-2 .250 12 3 0 0 7 0 1 0 0
1-0 .333 6 2 1 1 0 0 0 0 0
1-1 .500 8 4 2 4 0 0 0 0 0
1-2 .150 20 3 0 5 9 0 0 0 0
2-0 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2-1 .167 6 1 0 0 0 0 0 0 0
2-2 .154 13 2 0 0 6 0 0 0 0
3-0 .000 0 0 0 0 0 1 0 0 0
3-1 .667 3 2 0 0 0 2 0 0 0
3-2 .385 13 5 0 2 4 2 0 0 0

塁状況別成績

ランナー 打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
なし .242 62 15 2 2 20 2 0 0 0
一塁 .263 19 5 0 0 4 1 1 0 0
一二塁 .714 7 5 0 4 0 0 0 0 0
一三塁 - - - - - - - - - -
二塁 1.000 3 3 0 2 0 1 0 0 0
二三塁 .250 4 1 1 4 1 0 0 0 0
三塁 .000 5 0 0 0 1 1 0 0 0
満塁 - - - - - - - - - -